EMOLTV

Las cifras nacionales del Censo 2017: Cuántos somos, la distribución por género, edad, región y evolución histórica

Revisa el panorama que dejaron las primeras cifras oficiales entregadas por el INE sobre los 17,5 millones de chilenos

22 de Diciembre de 2017 | 11:43 | Emol

Población total

17.574.003habitantes

Pirámide de edad

Rango Mujeres Hombres
>100
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Pincha cada bloque para obtener número exacto de habitantes.

Distribución por género

  • Mujeres51,1%
  • Hombres48,9%
Pincha cada bloque para obtener número exacto de habitantes.
Cómo ha evolucionado la población en Chile
Desglose de población por región
Región Población % del país Hombres Mujeres
Arica y Parinacota 226.068 1,3% 112.581 113.487
Tarapacá 330.558 1,9% 167.793 162.765
Antofagasta 607.534 3,5% 315.014 292.520
Atacama 286.168 1,6% 144.420 141.748
Coquimbo 757.586 4,3% 368.774 388.812
Valparaíso 1.815.902 10,3% 880.215 935.687
Metropolitana 7.112.808 40,5% 3.462.267 3.650.541
O'Higgins 914.555 5,2% 453.710 460.845
Maule 1.044.950 5,9% 511.624 533.326
Biobío 2.037.414 11,6% 983.317 1.054.097
Araucanía 957.224 5,4% 465.131 492.093
Los Ríos 384.837 2,2% 188.847 195.990
Los Lagos 828.708 4,7% 409.400 419.308
Aysén 103.158 0,6% 53.647 49.511
Magallanes 166.533 0,9% 85.249 81.284
Total país 17.574.003 100% 8.601.989 8.972.014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?