EQUIPO
Torneo de Apertura
Escudo oficial
Club Deportes Antofagasta
Fundación: 14 de mayo de 1966
Presidente: Osciel Guzmán
Director Técnico:

Gustavo Huerta

Estadio: Regional de Antofagasta - Parque Juan López
Dirección: Calle Baquedano 482
Fono: (55) 373 708
Sitio Web: www.cdantofagasta.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Sebastián López (ARG) 14-09-1985 D. Antofagasta 17 -20 0 0
Fernando Hurtado 05-04-1983 U. San Felipe 0 0 0 0
Luis Godoy 14-05-1978 D. Antofagasta 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Victor Oyarzún 18-06-1980 D. Antofagasta 0 0 0 0
Juan Luis González 16-06-1974 O'Higgins 13 0 4 0
José David Portillo (PAR) 24-11-1984 D. Antofagasta 17 2 2 0
Juan Riquelme 15-04-1985 D. Antofagasta 4 0 1 0
Diego Olate 11-01-1987 Ñublense 1 0 1 1
baltazar Astorga 16-06-1982 D. Antofagasta 12 0 4 0
Eric Pulgar - D. Antofagasta 0 0 0 0
René Bugueño 02-10-1987 D. Antofagasta 14 0 3 0
Patricio Guitiérrez 20-03-1983 D. Iquique 11 1 2 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Carlos Escudero 18-01-1979 D. Antofagasta 12 0 2 0
Claudio Rivero (URU) 14-04-1985 Fénix (URU) 16 0 4 0
Patricio Rubina 22-06-1981 D. Antofagasta 15 1 2 0
Giovanni Narváez 01-07-1983 D. Antofagasta 6 0 1 1
Diego Martínez - D. Antoagasta 0 0 0 0
luis Cabrera 07-01-1994 D. Antofagasta 0 0 0 0
Francisco Sepúlveda 03-09-1991 D. Antofagasta 3 0 0 0
Eric Pino 15-07-1986 D. Antofagasta 1 0 0 0
Pablo Lavandeira (URU) 11-05-1990 Cerro Largo (URU) 8 0 2 1
Luis Cabrera 07-01-1994 D. Antofagasta 2 0 2 0
Fernando Martel 02-10-1975 D. Iquique 16 1 1 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Osman Huerta 16-06-1989 D. Antofagasta 12 0 2 1
Ronald González 17-10-1990 D. Antofagasta 16 2 0 0
Richard Olivares 14-05-1978 D. Antofagasta 11 0 3 0
Roberto Castillo 05-01-1984 D. Antofagasta 12 0 0 0
Diego Ruiz 19-12-1980 FC Targu Mures (RUM) 9 2 1 0
José Luis Villanueva 05-11-1981 U. Católica 10 1 1 0
Mauricio Díaz - D. Antofagasta 0 0 0 0
Ignacio Rivera 21-08-1991 D. Antofagasta 1 0 0 0
PALMARÉS DEL CLUB
Primera B 2 (2011)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Clausura 2011 En Primera B
Apertura 2011 En Primera B
Torneo 2010 En Primera B
Clausura 2009 En Primera B
Apertura 2009 En Primera B