EQUIPO
Torneo de Apertura
Escudo oficial
Club Deportivo Palestino SADP
Fundación: 20 de agosto de 1920
Presidente: Fernando Aguad
Director Técnico:

Daniel Carreño

Estadio: Municipal de La Cisterna
Dirección: Avda. El Parrón 0999, La Cisterna, Santiago
Fono: 481 1170 - Fax: 481 1173
Sitio Web: www.palestino.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Felipe Núñez 25-02-1979 Palestino 16 -26 1 0
José Quezada 17-08-1990 Palestino 2 0 0 0
Darío Melo 13-01-1992 Palestino 1 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Rodrigo Riquelme (PAR) 01-06-1984 Palestino 12 0 1 1
Roberto Bishara 18-08-1981 Palestino 2 0 0 0
Lester Benelli - Palestino 0 0 0 0
Williams Martínez (URU) 18-12-1982 Huachipato 13 0 5 1
Miguel escalona 23-03-1990 Palestino 7 0 2 0
Ricardo Garrido 16-10-1990 D. Concepción 4 0 0 0
Mario Carmona 20-02-1990 Palestino 0 0 0 0
Felipe Campos 08-11-1993 Palestino 6 0 1 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Mirko Opazo 09-02-1991 Everton 10 0 3 1
Darío Flores (URU) 06-02-1984 Palestino 9 1 3 0
Roberto Ávalos 16-06-1980 Palestino 12 0 6 0
César henríquez 01-11-1981 Palestino 14 1 5 0
Sebastián Alarcón 05-01-1990 M. La Pintana 4 0 0 0
Jason Silva 13-02-1991 Palestino 16 0 6 0
Gastón Filgueira (URU) 08-08-1986 Cerro (URU) 14 0 5 0
Pablo Tamburrini 30-01-1990 San Antonio U. 8 0 4 0
Jorge Guajardo 09-05-1994 Palestino 1 0 0 0
Diego Torres 31-07-1992 Palestino 1 0 0 0
Nelson Pinto 01-02-1981 Estudiantes Tecos (MEX) 10 0 2 1
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Nicolás Canales 27-06-1985 Palestino 15 5 3 0
Robert Flores (URU) 13-05-1986 Litex Lovech (BUL) 17 1 4 0
David Llanos 27-07-1989 D. Concepción 17 0 1 0
Diego Chaves (ARG) 14-02-1986 Chicago Fire (EE.UU) 11 3 1 0
Jefferson Viveros (COL) 21-12-1988 Palestino 0 0 0 0
Carlos pérez 26-08-1990 Palestino 8 1 2 0
Emerson Jorquera 28-07-1990 Barnechea 8 1 1 0
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 2 (último en 1978)
Copa Chile 2 (último en 1978)
Primera B 2 (último en 1972)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Clausura 2011 15°
Apertura 2011 Cuartofinalista
Torneo 2010 11°
Clausura 2009 11°
Apertura 2009 16°