EQUIPO
Torneo de Apertura
Escudo oficial
Club Deportivo U. de Concepción
Fundación: 8 de agosto de 1994
Presidente: Mario Rodríguez
Director Técnico:

Yuri Fernández

Estadio: Ester Roa Rebolledo de Concepción
Dirección: Rengo 451 Piso 2º Y 3º, Concepción
Fono: (41) - 223 2836
Sitio Web: www.laudeconce.cl/
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Cristhian Brítez (PAR) 09-12-1987 U. de Concepción 16 -23 3 2
Jimmy Maurer (EE.UU.) 14-10-1988 Atl. Silverbacks (EE.UU.) 1 -3 0 0
Guillermo Orellana 29-07-1986 U. de Concepción 2 -1 1 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Jorge Carrasco 01-02-1982 U. de Concepción 12 0 7 1
Juan González 06-10-1975 D. Iquique 12 0 4 1
Diego Díaz 12-06-1986 U. de Concepción 13 0 6 2
Alejandro gaete 16-07-1988 U. de Concepción 10 0 4 0
Jayson mena 13-03-1992 U. de Concepción 2 1 0 0
Jorge Schwager 04-07-1983 U. de Concepción 9 0 3 0
Esteban González 22-05-1982 U. Española 10 0 2 0
humberto Bustamante 16-09-1991 A. Fernández Vial 0 0 0 0
Andrés Imperiale (ARG) 08-07-1986 Doxa Katakopias (CHP) 8 1 3 1
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Richerd Pellejero (URU) 30-05-1976 U. de Concepción 9 0 3 0
Michael Lepe 13-08-1990 U. de Concepción 11 1 1 0
Gerardo Ignacio Navarrete 14-07-1994 U. de Concepción 11 0 4 0
José manuel Contreras (GUA) 19-01-1986 U. de Concepción 9 0 1 0
marcelo Roa 11-02-1991 U. de Concepción 0 0 0 0
Miguel Ángel Hernández 23-05-1984 U. de Concepción 11 1 0 0
Juan josé Ribera 11-10-1980 S. Morning 12 0 3 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Pedro Muñoz 09-06-1986 U. de Concepción 12 4 0 0
José Luis Jiménez 08-08-1983 U. de Concepción 13 2 1 1
Renato Ramos 02-02-1979 U. de Concepción 9 5 3 0
Mario Aravena 31-01-1985 U. de Concepción 6 0 0 0
Aníbal carvallo 01-05-1990 U. de Concepción 16 1 3 0
Claudio Guerra (ARG) 05-08-1983 U. de Concepción 11 3 0 0
Occupé Bayenga (CON) 08-11-1988 Dep. Copiapó 3 0 0 0
Gabriel Vargas 08-12-1983 U. de Chile 10 4 5 0
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 0
Copa Chile 1 (2008-2009)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Clausura 2011 14°
Apertura 2011 13°
Torneo 2010 15°
Clausura 2009 Cuartos de final
Apertura 2009 11°