El torneo se disputa en 17 fechas tras lo cual los ocho mejores equipos clasifican a los Playoffs, donde se enfrentan en duelos de ida y vuelta en los cuartos, semifinales y final para determinar al campeón.
G | Partidos | Ida | Vuelta |
G1 | Universidad de Chile | vs. | Cobreloa | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
G2 | O'Higgins | vs. | Unión La Calera | 1 - 0 | 3 - 2 | ||
G3 | Deportes Iquique | vs. | Colo Colo | 3 - 3 | 1 - 2 | ||
G4 | Universidad Católica | vs. | Unión Española | 0 - 3 | 1 - 1 |
G | Partidos | Ida | Vuelta |
G1 | Universidad de Chile | vs. | Colo Colo | 0 - 2 | 4 - 0 | ||
G2 | O'Higgins | vs. | Unión Española | 0 - 1 | 2 - 1 |
Partidos | Ida | Vuelta |
F | Universidad de Chile | vs. | O'Higgins | 1 - 2 | 2 (2) - 1 (0) |
Primera fecha |
29/01 | Colo Colo | 0-0 | Dep. Iquique | ||
29/01 | Palestino | 1-2 | U. Católica | ||
29/01 | O'Higgins | 1-0 | Antofagasta | ||
29/01 | Rangers | 2-0 | La Serena | ||
29/01 | Huachipato | 2-1 | S. Wanderers | ||
29/01 | Cobresal | 1-1 | U. San Felipe | ||
29/01 | Audax Italiano | 0-2 | U. Española | ||
29/01 | U. La Calera | 1-1 | U. Concepción | ||
28/02 | U. de Chile | 4-1 | Cobreloa |
Segunda fecha |
03/02 | U. Concepción | 1-1 | Audax Italiano | ||
04/02 | Palestino | 2-2 | Huachipato | ||
04/02 | S. Wanderers | 2-1 | U. Católica | ||
04/02 | La Serena | 1-3 | U. de Chile | ||
04/02 | Colo Colo | 1-0 | O'Higgins | ||
05/02 | Antofagasta | 1-1 | Dep. Iquique | ||
05/02 | Cobreloa | 1-0 | U. La Calera | ||
05/02 | U. Española | 6-1 | Cobresal | ||
05/02 | U. San Felipe | 0-0 | Rangers |
Tercera fecha |
10/02 | U. de Chile | 1-1 | Dep. Iquique | ||
11/02 | U. La Calera | 1-1 | Palestino | ||
11/02 | Cobresal | 2-2 | Colo-Colo | ||
11/02 | Huachipato | 1-1 | La Serena | ||
11/02 | Audax Italiano | 1-1 | Cobreloa | ||
12/02 | Antofagasta | 2-1 | U Concepción | ||
12/02 | Rangers | 2-3 | S. Wanderers | ||
12/02 | U. Española | 0-2 | O'Higgins | ||
12/02 | U. Católica | 1-1 | U. San Felipe |
Cuarta fecha |
17/02 | U. San Felipe | 3-1 | U. Española | ||
18/02 | U. Concepción | 1-1 | Cobresal | ||
18/02 | Dep. Iquique | 2-0 | Rangers | ||
18/02 | S. Wanderers | 4-2 | Audax Italiano | ||
18/02 | Palestino | 1-3 | U. de Chile | ||
18/02 | La Serena | 2-2 | O'Higgins | ||
19/02 | Cobreloa | 4-2 | Huachipato | ||
19/02 | U. Católica | 1-0 | Antofagasta | ||
19/02 | Colo-Colo | 3-1 | U. La Calera |
Quinta fecha |
24/02 | Audax Italiano | 1-2 | Palestino | ||
25/02 | Rangers | 0-3 | Cobreloa | ||
25/02 | Dep. Iquique | 1-0 | Huachipato | ||
25/02 | Ohiggins | 3-0 | U. de Chile | ||
25/02 | Colo-Colo | 1-2 | U. Concepción | ||
25/02 | La Serena | 3-1 | S. Wanderers | ||
26/02 | Antofagasta | 0-0 | U. San Felipe | ||
26/02 | Cobresal | 1-4 | U. La Calera | ||
26/02 | U. Española | 2-2 | U. Católica |
Sexta fecha |
02/03 | U. Católica | 2-0 | Rangers | ||
03/03 | Palestino | 1-3 | U. Española | ||
03/03 | Dep. Iquique | 1-2 | Audax Italiano | ||
03/03 | U. Concepción | 1-3 | O'Higgins | ||
03/03 | U. de Chile | 3-1 | Cobresal | ||
03/03 | U. San Felipe | 1-2 | Huachipato | ||
04/03 | Cobreloa | 2-2 | La Serena | ||
04/03 | S. Wanderers | 0-0 | Colo-Colo | ||
04/03 | U. La Calera | 0-0 | Antofagasta |
Séptima fecha |
09/03 | Rangers | 2-0 | Palestino | ||
10/03 | U. Española | 1-3 | Huachipato | ||
10/03 | U. Concepción | 3-1 | Cobreloa | ||
10/03 | Audax Italiano | 0-6 | U. de Chile | ||
10/03 | U. San Felipe | 0-0 | U. La Calera | ||
11/03 | Antofagasta | 1-0 | S. Wanderers | ||
11/03 | Cobresal | 0-4 | Dep. Iquique | ||
11/03 | O'Higgins | 1-2 | U. Católica | ||
11/03 | Colo-Colo | 0-2 | La Serena |
Octava fecha |
16/03 | S. Wanderers | 1-0 | U. San Felipe | ||
17/03 | La Serena | 1-0 | U. Concepción | ||
17/03 | Dep. Iquique | 1-2 | O'Higgins | ||
17/03 | Palestino | 2-1 | Cobresal | ||
17/03 | Cobreloa | 0-2 | Colo-Colo | ||
17/03 | U. de Chile | 3-2 | U. Española | ||
17/03 | Huachipato | 2-0 | Antofagasta | ||
18/03 | U. La Calera | 1-0 | U. Católica | ||
18/03 | Audax Italiano | 3-0 | Rangers |
Novena fecha |
23/03 | U. San Felipe | 0-1 | U. de Chile | ||
23/03 | U. Concepción | 2-5 | S. Wanderers | ||
24/03 | U. Española | 5-2 | La Serena | ||
24/03 | O'Higgins | 2-1 | U. La Calera | ||
24/03 | U. Católica | 1-1 | Dep. Iquique | ||
24/03 | Rangers | 2-1 | Huachipato | ||
25/03 | Antofagasta | 1-0 | Cobreloa | ||
25/03 | Cobresal | 3-1 | Audax Italiano | ||
25/03 | Colo-Colo | 0-1 | Palestino |
Décima fecha |
30/03 | La Serena | 2-1 | U. San Felipe | ||
31/03 | S. Wanderers | 5-2 | Cobresal | ||
31/03 | Dep. Iquique | 2-0 | U. Concepción | ||
31/03 | Palestino | 0-0 | Antofagasta | ||
31/03 | Audax Italiano | 2-0 | U. Católica | ||
31/03 | U. La Calera | 1-0 | U. Española | ||
01/04 | Cobreloa | 0-1 | O'Higgins | ||
01/04 | Huachipato | 0-2 | Colo-Colo | ||
01/04 | U. de Chile | 2-0 | Rangers |
Decimoprimera fecha |
07/04 | U. Española | 4-2 | Colo-Colo | ||
07/04 | Rangers | 2-0 | U. La Calera | ||
07/04 | Dep. Iquique | 3-1 | La Serena | ||
07/04 | O'Higgins | 2-1 | U. San Felipe | ||
07/04 | U. Concepción | 2-1 | Palestino | ||
08/04 | Antofagasta | 1-2 | Audax Italiano | ||
08/04 | Cobresal | 0-2 | Huachipato | ||
08/04 | U. de Chile | 3-0 | S. Wanderers | ||
08/04 | U. Católica | 5-1 | Cobreloa |
Decimosegunda fecha |
13/04 | U. Española | 2-1 | Rangers | ||
14/04 | Palestino | 2-0 | S. Wanderers | ||
14/04 | Colo-Colo | 1-1 | U. Católica | ||
14/04 | U. San Felipe | 2-2 | U. Concepción | ||
14/04 | La Serena | 2-4 | Audax Italiano | ||
15/04 | Antofagasta | 2-1 | Cobresal | ||
15/04 | Cobreloa | 0-1 | Dep. Iquique | ||
15/04 | U. La Calera | 0-1 | U. de Chile | ||
15/04 | Huachipato | 2-1 | O'Higgins |
Decimotercera fecha |
20/04 | A. Italiano | 0-0 | U. San Felipe | ||
21/04 | O´Higgins | 5-0 | Palestino | ||
21/04 | D. Iquique | 3-3 | U. la Calera | ||
21/04 | S. Wanderers | 2-2 | U. Española | ||
21/04 | U. Concepción | 1-1 | Huachipato | ||
21/04 | U. Católical | 3-0 | D. La Serena | ||
22/04 | Cobresal | 0-1 | Cobreloa | ||
22/04 | Rangers | 2-2 | Colo Colo | ||
22/04 | U. de Chile | 4-0 | Antofagasta |
Decimoscuarta fecha |
27/04 | U. San Felipe | 0-3 | Cobreloa | ||
28/04 | U. Española | 4-1 | U. Concepción | ||
28/04 | Palestino | 0-1 | D.Iquique | ||
28/04 | Cobresal | 1-0 | Rangers | ||
28/04 | Huachipato | 2-2 | U. Católica | ||
28/04 | D. La Serena | 4-1 | Antofagasta | ||
28/04 | S. Wanderers | 0-1 | O´Higgins | ||
29/04 | U. de Chile | 5-0 | Colo Colo | ||
29/04 | Unión la Calera | 1-1 | A. Italiano |
Decimoquinta fecha |
04/05 | A. Italiano | 2-2 | Huachipato | ||
05/05 | U. la Calera | 3-0 | D. La Serena | ||
05/05 | D. Iquique | 2-1 | S. Wanderers | ||
05/05 | Cobreloa | 1-0 | Palestino | ||
05/05 | Colo Colo | 1-0 | U. San Felipe | ||
06/05 | Antofagasta | 1-1 | U. Española | ||
05/05 | O´Higgins | 2-2 | Rangers | ||
06/05 | U. Concepción | 2-0 | U. de Chile | ||
06/05 | U. Católica | 5-0 | Cobresal |
Decimosexta fecha |
11/05 | Huachipato | 1-2 | U. La Calera | ||
12/05 | U. Española | 1-2 | D. Iquique | ||
12/05 | S. Wanderers | 1-3 | Cobreloa | ||
12/05 | Rangers | 1-2 | U. Concepción | ||
12/05 | D. La Serena | 1-1 | Cobresal | ||
12/05 | Colo Colo | 2-1 | Antofagasta | ||
12/05 | U. San Felipe | 1-1 | Palestino | ||
13/05 | U. Católica | 2-1 | U. de Chile | ||
13/05 | O´Higgins | 3-1 | A. Italiano |
Decimoséptima fecha |
18/05 | U. La Calera | 2-1 | S. Wanderers | ||
19/05 | Cobreloa | 1-2 | U. Española | ||
19/05 | Palestino | 1-0 | D. La Serena | ||
19/05 | D. Iquique | 4-1 | U. San Felipe | ||
19/05 | A. Italiano | 1-3 | Colo Colo | ||
20/05 | Antofagasta | 0-1 | Rangers | ||
20/05 | U. Concepción | 1-1 | U. Católica | ||
20/05 | Cobresal | 1-0 | O´Higgins | ||
20/05 | U. de Chile | 4-0 | Huachipato |
Hora: 15:30