EQUIPO
Torneo de Apertura
Escudo oficial
Club de Deportes Cobreloa SADP
Fundación: 7 de enero de 1977
Presidente: Javier Maureira
Director Técnico:

Javier Torrente

Estadio: Municipal de Calama
Dirección: Abaroa 1557, Calama
Fono: 55-831001 / 831003 /
Sitio Web: www.cobreloa.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Luciano Palos (ARG) 08-06-1979 Cobreloa 19 -27 2 0
José Acevedo 11-12-1985 Naval 0 0 0 0
Sebastián Contreras 01-01-1988 Cobreloa 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Cristián Suárez 06-02-1987 Cobreloa 15 1 1 0
Rodolfo González 28-02-1989 Cobreloa 11 0 4 0
Boris González 22-05-1980 Cobreloa 7 0 3 0
Felipe Rojas 02-03-1986 Cobreloa 12 0 3 0
Sebastián Roco 26-06-1983 Cobreloa 13 1 1 2
Carlos Gómez 14-02-1992 Cobreloa 3 0 0 0
Patricio Jerez 19-05-1985 Colo Colo 7 0 2 0
Miguel Sanhueza 19-02-1991 Cobreloa 3 0 1 0
Richard Catrileo 01-01-1991 Cobreloa 3 0 0 0
Felipe Muñoz 04-04-1985 U. de Concepción 16 0 6 1
Juan Abarca 07-12-1988 U. de Chile 16 1 5 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Cristián Rojas 19-12-1985 Cobreloa 5 0 1 1
Bryan Cortés 19-08-1991 Cobreloa 7 0 0 0
Hugo Lusardi (PAR) 17-08-1987 Cobreloa 9 1 2 1
Pedro Vera (PAR) 20-04-1984 Cobreloa 16 0 6 0
Alexander Corró (ARG) 27-01-1988 Cobreloa 2 0 0 0
Nicolás Leiva 16-02-1991 Cobreloa 0 0 0 0
Sebastián Villegas 31-10-1990 Trasandino 6 0 2 1
José Luis Díaz (ARG) 28-07-1974 Cobreloa 12 1 4 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club 2011 PJ Goles TA TR
Diego Barrios Suárez (PAR) 30-11-1988 Cobreloa 6 0 2 0
Sebastián Zúñiga 21-06-1990 Cobreloa 14 1 4 0
Javier Elizondo (ARG) 31-10-1982 Cobreloa 0 0 0 0
Felipe Flores 09-01-1987 S. Morning 19 6 2 1
Gerson Martínez 10-01-1989 San Luis 14 0 2 0
Álvaro López 20-09-1992 Cobreloa 3 0 1 0
Cristian Milla (ARG) 09-06-1984 Rangers 12 2 1 1
Cristián Canío 31-05-1981 Audax Italiano 16 8 4 1
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 8 (último en Clausura 2004)
Copa Chile 1 (1986)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Clausura 2011 Finalista
Apertura 2011 15°
Torneo 2010 14°
Clausura 2009 13°
Apertura 2009 10°