Los elegidos de Sampaoli

Alexis Sánchez

Cuando niño se ganaba el dinero cuidando autos. Con la plata que ganó con su transferencia a Udinese le regaló una casa a su hermana y una a su madre en Tocopilla. Se inició en el club Arauco de Tocopilla y sus primeros zapatos de fútbol se los regaló el alcalde Aleksander Kurtovic. Formado en Cobreloa, el atacante del Barcelona es una de las máximas estrellas nacionales que debieran brillar en la cita planetaria.

Ficha del jugador
Nombre: Alexis Alejandro Sánchez Sánchez
Nacimiento: 19 de diciembre de 1988 en Tocopilla, Chile
Edad: 25 años
Altura: 1,69 metros
Posición: Atacante
Club: FC Barcelona (España)
Club de origen: Cobreloa

Estadísticas con la selección absoluta

  • 70
    partidos
  • 23
    goles
  • 12
    amarillas
  • 1
    expulsión
  • 5.452
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 27 de abril de 2006
  • Encuentro: vs. Nueva Zelandia (1-0)
  • Edad: 17 años, 4 meses y 8 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 7 de septiembre de 2007
  • Encuentro: vs. Suiza (1-2)
  • Edad: 18 años, 8 meses y 19 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 7 (1 gol)
  • Clasificatorias: 23 (6)
  • Copa América: 4 (1)
  • Amistosos: 36 (15)
Rendimiento de la selección con Alexis Sánchez
Goles en partidos jugados por Sánchez
111 GF
73 GC
Goles con Sánchez en cancha
105 GF
68 GC
  • 37 ganados
  • 11 empatados
  • 22 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
71 23-06-2014 Sao Paulo vs. Holanda 0-2 Mundial Titular 90 0
70 18-06-2014 Río de Janeiro vs. España 2-0 Mundial Titular 90 0
69 13-06-2014 Cuiabá vs. Australia 3-1 Mundial Titular 90 1
67 05-06-2014 Valparaíso vs. Irlanda del Norte 2-0 Amistoso Suplente 31 0
66 30-05-2014 Santiago vs. Egipto 3-2 Amistoso Titular 90 0
65 05-03-2014 Stuttgart vs. Alemania 0-1 Amistoso Titular 90' 0
64 19-11-2013 Toronto, Can. vs. Brasil 1-2 Amistoso Titular 90' 0
63 15-11-2013 Londres vs. Inglaterra 2-0 Amistoso Titular 90' 2
62 15-10-2013 Santiago vs. Ecuador 2-1 Clasificatorias Titular 90' 1
61 11-10-2013 Barranquilla vs. Colombia 3-3 Clasificatorias Titular 90' 2
60 10-09-2013 Ginebra, Sui. vs. España 2-2 Amistoso Titular 89' 0
59 06-09-2013 Santiago vs. Venezuela 3-0 Clasificatorias Titular 90' 0
58 14-08-2013 Copenhague, Din. vs. Irak 6-0 Amistoso Titular 62' 2
57 11-06-2013 Santiago vs. Bolivia 3-1 Amistoso Titular 90' 1
56 07-06-2013 Asunción vs. Paraguay 2-1 Clasificatorias Titular 89' 0
55 22-03-2013 Lima vs. Perú 0-1 Clasificatorias Titular 90' 0
54 06-02-2013 Madrid, Esp. vs. Egipto 2-1 Amistoso Titular 90' 0
53 14-11-2013 Saint Gallen, Sui. vs. Serbia 1-3 Amistoso Titular 20' 0
52 16-10-2012 Santiago vs. Argentina 1-2 Clasificatorias Titular 90' 0
51 12-10-2012 Quito vs. Ecuador 1-3 Clasificatorias Titular 90' 0
50 11-09-2012 Santiago vs. Colombia 1-3 Clasificatorias Titular 82' 0
49 15-08-2012 Nueva York, EE.UU. vs. Ecuador 0-3 Amistoso Titular 90' 0
48 09-06-2012 Puerto La Cruz vs. Venezuela 2-0 Clasificatorias Titular 90' 0
47 02-06-2012 La Paz vs. Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90' 0
46 29-02-2012 Philadelphia, EE.UU. vs. Ghana 1-1 Amistoso Titular 90' 0
45 15-11-2011 Santiago vs. Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90' 0
44 04-09-2011 Barcelona, Esp. vs. México 0-1 Amistoso Suplente 53' 0
43 02-09-2011 Saint Gallen, Sui. vs. España 2-3 Amistoso Titular 90' 0
42 10-08-2011 Montpellier vs. Francia 1-1 Amistoso Suplente 45' 0
41 17-07-2011 San Juan, Arg. vs. Venezuela 1-2 Copa América Titular 90' 0
40 12-07-2011 Mendoza, Arg. vs. Perú 1-0 Copa América Suplente 32' 0
39 08-07-2011 Mendoza, Arg. vs. Uruguay 1-1 Copa América Titular 90' 1
38 04-07-2011 San Juan, Arg. vs. México 2-1 Copa América Titular 90' 0
37 19-06-2011 Santiago vs. Estonia 4-0 Amistoso Titular 71' 1
36 29-03-2011 La Haya, Hol. vs. Colombia 2-0 Amistoso Titular 90' 0
35 26-03-2011 Leiria vs. Portugal 1-1 Amistoso Titular 90' 0
34 17-11-2010 Santiago vs. Uruguay 2-0 Amistoso Titular 90' 1
33 28-06-2010 Johannesburgo, Sud. vs. Brasil 0-3 Copa del Mundo Titular 90' 0
32 25-06-2010 Pretoria, Sud. vs. España 1-2 Copa del Mundo Titular 65' 0
31 21-06-2010 Port Elizabeth, Sud. vs. Suiza 1-0 Copa del Mundo Titular 90' 0
30 16-06-2010 Nelspruit, Sud. vs. Honduras 1-0 Copa del Mundo Titular 90' 0
29 31-05-2010 Concepción vs. Israel 3-0 Amistoso Titular 70' 1
28 26-05-2010 Calama vs. Zambia 3-0 Amistoso Suplente 45' 2
27 14-10-2009 Santiago vs. Ecuador 1-0 Clasificatorias Titular 90' 0
26 10-09-2009 Salvador de Bahía vs. Brasil 2-4 Clasificatorias Titular 77' 0
25 06-09-2009 Santiago vs. Venezuela 2-2 Clasificatorias Titular 90' 0
24 12-08-2009 Copenhague vs. Dinamarca 2-1 Amistoso Titular 90' 1
23 10-06-2009 Santiago vs. Bolivia 4-0 Clasificatorias Titular 90' 2
22 06-06-2009 Asunción vs. Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 88' 0
21 01-04-2009 Santiago vs. Uruguay 0-0 Clasificatorias Titular 90' 0
20 29-03-2009 Lima vs. Perú 3-1 Clasificatorias Titular 90' 1
19 11-02-2009 Polokwane vs. Sudáfrica 2-0 Amistoso Titular 90' 1
18 19-11-2008 Villarreal vs. España 0-3 Amistoso Titular 90' 0
17 12-10-2008 Quito vs. Ecuador 0-1 Clasificatorias Titular 90' 0
16 10-09-2008 Santiago vs. Colombia 4-0 Clasificatorias Titular 81' 0
15 07-09-2008 Santiago vs. Brasil 0-3 Clasificatorias Titular 90' 0
14 20-08-2008 Izmit vs. Turquía 0-1 Amistoso Titular 90' 0
13 19-06-2008 Puerto La Cruz vs. Venezuela 3-2 Clasificatorias Titular 90' 0
12 15-06-2008 La Paz vs. Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90' 0
11 04-06-2008 Rancagua vs. Guatemala 2-0 Amistoso Titular 45' 2
10 26-03-2008 Ramat Gan vs. Israel 0-1 Amistoso Titular 90' 0
9 11-09-2007 Viena vs. Austria 2-0 Amistoso Titular 88' 0
8 07-09-2007 Viena, Aus. vs. Suiza 1-2 Amistoso Titular 90' 1
7 18-04-2007 Mendoza vs. Argentina 0-0 Amistoso Titular 73' 0
6 07-02-2007 Maracaibo vs. Venezuela 1-0 Amistoso Suplente 16' 0
5 16-08-2006 Santiago vs. Colombia 1-2 Amistoso Suplente 27' 0
4 02-06-2006 Estocolmo vs. Suecia 1-1 Amistoso Titular 90' 0
3 30-05-2006 Vittel, Fra. vs. Costa de Marfil 1-1 Amistoso Suplente 18' 0
2 24-05-2006 Dublín vs. Irlanda 1-0 Amistoso Suplente 14' 0
1 27-04-2006 La Calera vs. Nueva Zelandia 1-0 Amistoso Suplente 31' 0
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online