Los elegidos de Sampaoli

Arturo Vidal

Propietario de un staff de más de 20 caballos de carreras. Este formado en Colo Colo brilló en el Bayer Leverkusen de Alemania y hoy es uno de los referentes de la Juventus de Italia. Pese a la operación a la que fue sometido en su rodilla derecha, en la "Roja" confían que mostrará todo su nivel en Brasil.

Ficha del jugador
Nombre: Arturo Erasmo Vidal Pardo
Nacimiento: 22 de mayo de 1987 en Santiago, Chile
Edad: 26 años
Altura: 1,81 metros
Posición: Mediocampista
Club: Juventus (Italia)
Club de origen: Colo Colo

Estadísticas con la selección absoluta

  • 56
    partidos
  • 8
    goles
  • 12
    amarillas
  • 2
    expulsiones
  • 4.379
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 7 de febrero de 2007
  • Encuentro: vs. Venezuela (1-0)
  • Edad: 19 años, 8 meses y 16 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 6 de septiembre de 2009
  • Encuentro: vs. Venezuela (2-2)
  • Edad: 22 años, 3 meses y 15 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 6 (0 goles)
  • Clasificatorias: 21 (5)
  • Copa América: 3 (1)
  • Amistosos: 26 (2)
Rendimiento de la selección con Arturo Vidal
Goles en partidos jugados por Vidal
85 GF
66 GC
Goles con Vidal en cancha
78 GF
61 GC
  • 28 ganados
  • 9 empatados
  • 19 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
56 18-06-2014 N España 2-0 Mundial Titular 88 0
55 13-06-2014 N Australia 3-1 Mundial Titular 60 0
54 05-06-2014 L Irlanda del Norte 2-0 Amistoso Suplente 13 0
53 03-05-2014 L Alemania 0-1 Amistoso Titular 89 0
52 15-10-2013 L Ecuador 2-1 Clasificatorias Titular 90 0
51 11-10-2013 V Colombia 3-3 Clasificatorias Titular 90 1
50 10-09-2013 N España 2-2 Amistoso Titular 90 0
49 06-09-2013 L Venezuela 3-0 Clasificatorias Titular 90 1
48 14-08-2013 N Irak 6-0 Amistoso Titular 69 0
47 11-06-2013 L Bolivia 3-1 Amistoso Titular 90 1
46 07-06-2013 V Paraguay 2-1 Clasificatorias Titular 90 1
45 06-02-2013 N Egipto 2-1 Amistoso Titular 79 0
44 14-11-2013 N Serbia 1-3 Amistoso Titular 78 0
43 12-10-2012 V Ecuador 1-3 Clasificatorias Titular 86 0
42 11-09-2012 L Colombia 1-3 Clasificatorias Titular 90 0
41 09-06-2012 V Venezuela 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
40 02-06-2012 V Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90 1
39 11-10-2011 L Perú 4-2 Clasificatorias Titular 90 0
38 07-10-2011 L Argentina 1-4 Clasificatorias Titular 90 0
37 04-09-2011 N México 0-1 Amistoso Titular 90 0
36 02-09-2011 N España 2-3 Amistoso Titular 90 0
35 10-08-2011 V Francia 1-1 Amistoso Titular 90 0
34 17-07-2011 N Venezuela 1-2 Copa América Titular 90 0
33 08-07-2011 N Uruguay 1-1 Copa América Titular 90 0
32 04-07-2011 N México 2-1 Copa América Titular 90 1
31 23-06-2011 V Paraguay 0-0 Amistoso Suplente 15 0
30 29-03-2011 N Colombia 2-0 Amistoso Titular 81 0
29 26-03-2011 V Portugal 1-1 Amistoso Titular 90 0
28 17-11-2010 L Uruguay 2-0 Amistoso Titular 90 1
27 28-06-2010 N Brasil 0-3 Mundial Titular 90 0
26 25-06-2010 N España 1-2 Mundial Titular 90 0
25 21-06-2010 N Suiza 1-0 Mundial Titular 45 0
24 16-06-2010 N Honduras 1-0 Mundial Titular 81 0
23 30-05-2010 L Irlanda del Norte 1-0 Amistoso Titular 76 0
22 12-05-2010 L México 0-1 Amistoso Titular 90 0
21 17-11-2009 V Eslovaquia 2-1 Amistoso Titular 90 0
20 14-10-2009 L Ecuador 1-0 Clasificatorias Titular 65 0
19 10-10-2009 V Colombia 4-2 Clasificatorias Titular 90 0
18 10-09-2009 V Brasil 2-4 Clasificatorias Titular 45 0
17 06-09-2009 L Venezuela 2-2 Clasificatorias Titular 90 1
16 12-08-2009 V Dinamarca 2-1 Amistoso Titular 90 0
15 11-02-2009 V Sudáfrica 2-0 Amistoso Titular 90 0
14 15-10-2008 L Argentina 1-0 Clasificatorias Suplente 3 0
13 12-10-2008 V Ecuador 0-1 Clasificatorias Titular 90 0
12 10-09-2008 L Colombia 4-0 Clasificatorias Titular 90 0
11 07-09-2008 L Brasil 0-3 Clasificatorias Titular 45 0
10 20-08-2008 V Turquía 0-1 Amistoso Titular 90 0
9 26-03-2008 V Israel 0-1 Amistoso Titular 68 0
8 18-11-2007 V Uruguay 2-2 Clasificatorias Titular 90 0
7 17-10-2007 L Perú 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
6 13-10-2007 V Argentina 0-2 Clasificatorias Titular 90 0
5 07-09-2007 N Suiza 1-2 Amistoso Titular 66 0
4 05-06-2007 V Jamaica 1-0 Amistoso Titular 90 0
3 02-06-2007 V Costa Rica 0-2 Amistoso Titular 76 0
2 18-04-2007 V Argentina 0-0 Amistoso Titular 90 0
1 07-02-2007 V Venezuela 1-0 Amistoso Suplente 1 0
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online