//
Los elegidos de Sampaoli

Gonzalo Jara

Oriundo del barrio Peñuelas 1 de Hualpén, debutó el 2003 en Huachipato. Tras jugar en Colo Colo, en agosto de 2009 es transferido a West Bromwich de Inglaterra. En 2011 tuvo una destacada participación en la Premier League. Su nombre sonó en equipos importantes de Europa. Hoy defiende los colores del Nottingham Forest FC y es fijo para Brasil 2014.

Ficha del jugador
Nombre: Gonzalo Alejandro Jara Reyes
Nacimiento: 29 de agosto de 1985 en Santiago, Chile
Edad: 28 años
Altura: 1,78 metros
Posición: Defensa
Club: Nottingham Forest (Inglaterra)
Club de origen: Huachipato

Estadísticas con la selección absoluta

  • 68
    partidos
  • 3
    goles
  • 1
    amarillas
  • 1
    expulsión
  • 5.206
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 25 de abril de 2006
  • Encuentro: vs. Nueva Zelandia (4-1)
  • Edad: 20 años, 7 meses y 27 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 19 de junio de 2008
  • Encuentro: vs. Venezuela (3-2)
  • Edad: 22 años, 9 meses y 21 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 7 (0 goles)
  • Clasificatorias: 20 (2)
  • Copa América: 6 (0)
  • Amistosos: 35 (1)
Rendimiento de la selección con Gonzalo Jara
Goles en partidos jugados por Jara
108 GF
84 GC
Goles con Jara en cancha
88 GF
74 GC
  • 33 ganados
  • 14 empatados
  • 21 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
68 23-06-2014 N Holanda 0-2 Mundial Titular 90 0
67 18-06-2014 N España 2-0 Mundial Titular 90 0
66 13-06-2014 N Australia 3-1 Mundial Titular 90 0
65 30-05-2014 L Egipto 3-2 Amistoso Titular 90 0
64 03-05-2014 L Alemania 0-1 Amistoso Titular 90 0
63 19-11-2013 V Brasil 1-2 Amistoso Titular 90 0
62 15-11-2013 V Inglaterra 2-0 Amistoso Suplente 31 0
61 11-10-2013 V Colombia 3-3 Clasificatorias Titular 90 0
60 10-09-2013 N España 2-2 Amistoso Titular 45 0
59 14-08-2013 N Irak 6-0 Amistoso Suplente 29 0
58 11-06-2013 L Bolivia 3-1 Amistoso Suplente 36 0
57 26-03-2013 L Uruguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
56 06-02-2013 N Egipto 2-1 Amistoso Titular 90 0
55 14-11-2013 N Serbia 1-3 Amistoso Titular 90 0
54 16-10-2012 L Argentina 1-2 Clasificatorias Titular 90 0
53 12-10-2012 V Ecuador 1-3 Clasificatorias Titular 90 0
52 11-09-2012 L Colombia 1-3 Clasificatorias Titular 90 0
51 11-10-2011 L Perú 4-2 Clasificatorias Titular 90 0
50 07-10-2011 L Argentina 1-4 Clasificatorias Titular 90 0
49 02-09-2011 N España 2-3 Amistoso Titular 90 0
48 10-08-2011 V Francia 1-1 Amistoso Suplente 1 0
47 17-07-2011 N Venezuela 1-2 Copa América Titular 60 0
46 12-07-2011 N Perú 1-0 Copa América Titular 90 0
45 08-07-2011 N Uruguay 1-1 Copa América Titular 60 0
44 04-07-2011 N México 2-1 Copa América Titular 90 0
43 23-06-2011 V Paraguay 0-0 Amistoso Titular 75 0
42 19-06-2011 L Estonia 4-0 Amistoso Titular 90 0
41 29-03-2011 N Colombia 2-0 Amistoso Titular 90 0
40 26-03-2011 V Portugal 1-1 Amistoso Titular 90 0
39 17-11-2010 L Uruguay 2-0 Amistoso Titular 90 0
38 28-06-2010 N Brasil 0-3 Mundial Titular 90 0
37 25-06-2010 N España 1-2 Mundial Titular 90 0
36 21-06-2010 N Suiza 1-0 Mundial Titular 90 0
35 16-06-2010 N Honduras 1-0 Mundial Suplente 38 0
34 31-05-2010 L Israel 3-0 Amistoso Titular 90 0
33 26-05-2010 L Zambia 3-0 Amistoso Titular 45 0
32 12-05-2010 L México 0-1 Amistoso Suplente 45 0
31 17-11-2009 V Eslovaquia 2-1 Amistoso Titular 90 1
30 14-10-2009 L Ecuador 1-0 Clasificatorias Suplente 25 0
29 10-09-2009 V Brasil 2-4 Clasificatorias Titular 90 0
28 06-09-2009 L Venezuela 2-2 Clasificatorias Titular 90 0
27 12-08-2009 V Dinamarca 2-1 Amistoso Titular 90 0
26 10-06-2009 L Bolivia 4-0 Clasificatorias Titular 90 0
25 06-06-2009 V Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
24 29-05-2009 N Bélgica 1-1 Copa Kirin Titular 90 0
23 27-05-2009 V Japón 0-4 Copa Kirin Titular 90 0
22 01-04-2009 L Uruguay 0-0 Clasificatorias Titular 90 0
21 29-03-2009 V Perú 3-1 Clasificatorias Titular 90 0
20 11-02-2008 V Sudáfrica 2-0 Amistoso Suplente 45 0
19 12-10-2008 V Ecuador 0-1 Clasificatorias Titular 82 0
18 10-09-2008 L Colombia 4-0 Clasificatorias Titular 90 1
17 07-09-2008 L Brasil 0-3 Clasificatorias Titular 90 0
16 20-08-2008 V Turquía 0-1 Amistoso Titular 90 0
15 19-06-2008 V Venezuela 3-2 Clasificatorias Titular 90 1
14 15-06-2008 V Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
13 07-06-2008 L Panamá 0-0 Amistoso Titular 90 0
12 30-01-2008 V Corea del Sur 1-0 Amistoso Titular 90 0
11 26-01-2008 V Japón 0-0 Amistoso Titular 90 0
10 18-11-2007 V Uruguay 2-2 Clasificatorias Titular 90 0
9 07-07-2007 N Brasil 1-6 Copa América Titular 56 0
8 01-07-2007 N Brasil 0-3 Copa América Titular 45 0
7 11-10-2006 V Perú 1-0 Copa del Pacífico Suplente 1 0
6 16-08-2006 L Colombia 1-2 Amistoso Titular 77 0
5 02-06-2006 V Suecia 1-1 Amistoso Titular 90 0
4 30-05-2006 N Costa de Marfil 1-1 Amistoso Suplente 45 0
3 24-05-2006 V Irlanda 1-0 Amistoso Titular 90 0
2 27-04-2006 L Nueva Zelandia 1-0 Amistoso Titular 45 0
1 25-04-2006 L Nueva Zelandia 4-1 Amistoso Titular 90 0
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online