//
Los elegidos de Sampaoli

Mauricio Pinilla

"Pinigol", "Pinigel" o simplemente "Mauro". Para muchos es el "9" que debe tener la "Roja". Con 30 años, este oriundo de San Miguel debutó en la U el 2002. Esa temporada convirtió 20 goles en 39 partidos. Un año después es vendido al Inter de Milán, pero se va a préstamo al Chievo Verona. Desde ahí, Pinilla ha vestido la camiseta de 11 clubes, el último es el Cagliari.

Ficha del jugador
Nombre: Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera
Nacimiento: 4 de febrero de 1984 en Santiago, Chile
Edad: 30 años
Altura: 1,87 metros
Posición: Atacante
Club: Cagliari (Italia)
Club de origen: Universidad de Chile

Estadísticas con la selección absoluta

  • 29
    partidos
  • 6
    goles
  • 7
    amarillas
  • 0
    expulsiones
  • 1.524
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 30 de marzo de 2003
  • Encuentro: vs. Perú (2-0)
  • Edad: 19 años, 1 mes y 26 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 30 de marzo de 2003
  • Encuentro: vs. Perú (2-0)
  • Edad: 19 años, 1 mes y 26 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 2 (0 goles)
  • Clasificatorias: 14 (3)
  • Copa América: 0 (0)
  • Amistosos: 13 (3)
Rendimiento de la selección con Mauricio Pinilla
Goles en partidos jugados por Pinilla
39 GF
40 GC
Goles con Pinilla en cancha
23 GF
24 GC
  • 11 ganados
  • 6 empatados
  • 10 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
29 23-06-2014 N Holanda 0-2 Mundial Suplente 9 0
28 13-06-2014 N Australia 3-1 Mundial Suplente 2 0
27 05-06-2014 L Irlanda del Norte 2-0 Amistoso Titular 13 1
26 30-05-2014 L Egipto 3-2 Amistoso Suplente 33 0
25 05-03-2014 L Alemania 0-1 Amistoso Suplente 3 0
24 15-10-2013 L Ecuador 2-1 Clasificatorias Suplente 1 0
23 11-09-2012 L Colombia 1-3 Clasificatorias Suplente 8 0
22 07-10-2011 L Argentina 1-4 Clasificatorias Titular 54 0
21 15-11-2006 L Paraguay 3-2 Amistoso Titular 45 0
20 11-10-2006 V Perú 1-0 Copa del Pacífico Titular 89 0
19 07-10-2006 L Perú 3-2 Copa del Pacífico Titular 69 0
18 08-10-2005 V Colombia 1-1 Clasificatorias Titular 80 0
17 04-09-2005 V Brasil 0-5 Clasificatorias Titular 59 0
16 30-03-2005 V Paraguay 1-2 Clasificatorias Titular 90 1
15 26-03-2005 L Uruguay 1-1 Clasificatorias Titular 90 0
14 09-02-2005 L Ecuador 3-0 Amistoso Suplente 45 1
13 17-11-2004 V Perú 1-2 Clasificatorias Titular 90 0
12 05-09-2004 L Colombia 0-0 Clasificatorias Titular 90 0
11 01-06-2004 V Venezuela 1-0 Clasificatorias Suplente 45 1
10 28-04-2004 L Perú 1-1 Amistoso Titular 90 0
9 30-03-2004 V Bolivia 2-0 Amistoso Suplente 35 0
8 18-02-2004 N México 1-1 Amistoso Suplente 45 0
7 18-11-2003 L Paraguay 0-1 Clasificatorias Titular 90 0
6 15-11-2003 V Uruguay 1-2 Clasificatorias Titular 90 0
5 09-09-2003 L Perú 2-1 Clasificatorias Titular 90 1
4 06-09-2003 V Argentina 2-2 Clasificatorias Suplente 33 0
3 30-04-2003 L Costa Rica 1-0 Amistoso Titular 52 0
2 02-04-2003 V Perú 0-3 Amistoso Titular 54 0
1 30-03-2003 L Perú 2-0 Amistoso Suplente 30 1
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online