Los elegidos de Sampaoli

Claudio Bravo

Oriundo de Viluco, pueblo cercano a Buin. Desde pequeño que le dicen "Monín", debido a la agilidad similar de un mono. Terminó su enseñanza media en el Liceo N° 131 de Buin con un promedio 5,8. De chico sus padres querían que estudiara una carrera universitaria, pero el capitán de la selección nunca dudo en ser futbolista. Hoy brilla en la Real Sociedad de España.

Ficha del jugador
Nombre: Claudio Andrés Bravo Muñoz
Nacimiento: 13 de abril de 1983 en Viluco, Chile
Edad: 31 años
Altura: 1,85 metros
Posición: Portero
Club: Real Sociedad (España)
Club de origen: Colo Colo

Estadísticas con la selección absoluta

  • 82
    partidos
  • 97
    goles recibidos
  • 4
    amarillas
  • 0
    expulsiones
  • 7.241
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 11 de julio de 2004
  • Encuentro: vs. Paraguay (1-1)
  • Edad: 21 años, 2 meses y 28 días
    Primer gol en la selección adulta
  • No ha marcado goles
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 7 (-8 goles)
  • Clasificatorias: 33 (-42)
  • Copa América: 8 (-16)
  • Amistosos: 34 (-31)
Rendimiento de la selección con Claudio Bravo
Goles en partidos jugados por Bravo
129 GF
101 GC
Goles con Bravo en cancha
128 GF
97 GC
  • 40 ganados
  • 16 empatados
  • 26 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
82 23-06-2014 N vs. Holanda 0-2 Mundial Titular 90 -2
81 18-06-2014 N vs. España 2-0 Mundial Titular 90 0
80 13-06-2014 N vs. Australia 3-1 Mundial Titular 90 -1
79 30-05-2014 L vs. Egipto 3-2 Amistoso Titular 90 -2
78 19-11-2013 V vs. Brasil 1-2 Amistoso Titular 90 -2
77 15-11-2013 V vs. Inglaterra 2-0 Amistoso Titular 90 0
76 15-10-2013 L vs. Ecuador 2-1 Clasificatorias Titular 90 -1
75 11-10-2013 V vs. Colombia 3-3 Clasificatorias Titular 90 -3
74 10-09-2013 N vs. España 2-2 Amistoso Titular 90 -2
73 06-09-2013 L vs. Venezuela 3-0 Clasificatorias Titular 90 0
72 14-08-2013 N vs. Irak 6-0 Amistoso Titular 90 0
71 11-06-2013 L vs. Bolivia 3-1 Amistoso Titular 90 -1
70 07-06-2013 V vs. Paraguay 2-1 Clasificatorias Titular 90 -1
69 26-03-2013 L vs. Uruguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
68 22-03-2013 V vs. Perú 0-1 Clasificatorias Titular 90 -1
67 06-02-2013 N vs. Egipto 2-1 Amistoso Titular 90 -1
66 11-09-2012 L vs. Colombia 1-3 Clasificatorias Titular 90 -3
65 09-06-2012 V vs. Venezuela 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
64 02-06-2012 V vs. Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
63 29-02-2012 N vs. Ghana 1-1 Amistoso Titular 90 -1
62 15-11-2011 L vs. Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
61 11-11-2011 V vs. Uruguay 0-4 Clasificatorias Titular 90 -4
60 11-10-2011 L vs. Perú 4-2 Clasificatorias Titular 90 -2
59 07-10-2011 L vs. Argentina 1-4 Clasificatorias Titular 90 -4
58 04-09-2011 N vs. México 0-1 Amistoso Titular 45 0
57 02-09-2011 N vs. España 2-3 Amistoso Titular 90 -3
56 10-08-2011 V vs. Francia 1-1 Amistoso Titular 90 -1
55 17-07-2011 N vs. Venezuela 1-2 Copa América Titular 90 -2
54 08-07-2011 N vs. Uruguay 1-1 Copa América Titular 90 -1
53 04-07-2011 N vs. México 2-1 Copa América Titular 90 -1
52 23-06-2011 V vs. Paraguay 0-0 Amistoso Titular 90 0
51 19-06-2011 L vs. Estonia 4-0 Amistoso Titular 69 0
50 29-03-2011 N vs. Colombia 2-0 Amistoso Titular 90 0
49 26-03-2011 V vs. Portugal 1-1 Amistoso Titular 90 -1
48 17-11-2010 L vs. Uruguay 2-0 Amistoso Titular 90 0
47 28-06-2010 N vs. Brasil 0-3 Mundial Titular 90 -3
46 25-06-2010 N vs. España 1-2 Mundial Titular 90 -2
45 21-06-2010 N vs. Suiza 1-0 Mundial Titular 90 0
44 16-06-2010 N vs. Honduras 1-0 Mundial Titular 90 0
43 31-05-2010 L vs. Israel 3-0 Amistoso Titular 90 0
42 26-05-2010 L vs. Zambia 3-0 Amistoso Titular 90 0
41 17-11-2009 V vs. Eslovaquia 2-1 Amistoso Titular 90 -1
40 14-10-2009 L vs. Ecuador 1-0 Clasificatorias Titular 90 0
39 10-10-2009 V vs. Colombia 4-2 Clasificatorias Titular 90 -2
38 10-09-2009 V vs. Brasil 2-4 Clasificatorias Titular 90 -4
37 06-09-2009 L vs. Venezuela 2-2 Clasificatorias Titular 90 -2
36 10-06-2009 L vs. Bolivia 4-0 Clasificatorias Titular 90 0
35 06-06-2009 V vs. Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
34 01-04-2009 L vs. Uruguay 0-0 Clasificatorias Titular 90 0
33 29-03-2009 V vs. Perú 3-1 Clasificatorias Titular 90 -1
32 11-02-2009 V vs. Sudáfrica 2-0 Amistoso Titular 90 0
31 19-11-2008 V vs. España 0-3 Amistoso Titular 90 -3
30 15-10-2008 L vs. Argentina 1-0 Clasificatorias Titular 90 0
29 12-10-2008 V vs. Ecuador 0-1 Clasificatorias Titular 90 -1
28 10-09-2008 L vs. Colombia 4-0 Clasificatorias Titular 90 0
27 07-09-2008 L vs. Brasil 0-3 Clasificatorias Titular 90 -3
26 20-08-2008 V vs. Turquía 0-1 Amistoso Titular 90 -1
25 19-06-2008 V vs. Venezuela 3-2 Clasificatorias Titular 90 -2
24 15-06-2008 V vs. Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
23 07-06-2008 L vs. Panamá 0-0 Amistoso Titular 90 0
22 04-06-2008 L vs. Guatemala 2-0 Amistoso Titular 90 0
21 21-11-2007 L vs. Paraguay 0-3 Clasificatorias Titular 90 -3
20 18-11-2007 V vs. Uruguay 2-2 Clasificatorias Titular 90 -2
19 17-10-2007 L vs. Perú 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
18 13-10-2007 V vs. Argentina 0-2 Clasificatorias Titular 90 -2
17 07-09-2007 N vs. Suiza 1-2 Amistoso Titular 90 -2
16 07-07-2007 N vs. Brasil 1-6 Copa América Titular 90 -6
15 04-07-2007 N vs. México 0-0 Copa América Titular 90 0
14 01-07-2007 N vs. Brasil 0-3 Copa América Titular 90 -3
13 27-06-2007 N vs. Ecuador 3-2 Copa América Titular 90 -2
12 02-06-2007 V vs. Costa Rica 0-2 Amistoso Titular 90 -2
11 24-03-2007 N vs. Brasil 0-4 Amistoso Titular 90 -4
10 07-02-2007 V vs. Venezuela 1-0 Amistoso Titular 90 0
9 11-10-2006 V vs. Perú 1-0 Copa del Pacífico Titular 90 0
8 16-08-2006 L vs. Colombia 1-2 Amistoso Titular 90 -2
7 02-06-2006 V vs. Suecia 1-1 Amistoso Titular 90 -1
6 24-05-2006 V vs. Irlanda 1-0 Amistoso Titular 90 0
5 25-04-2006 L vs. Nueva Zelandia 4-1 Amistoso Titular 90 -1
4 12-10-2005 L vs. Ecuador 0-0 Clasificatorias Titular 90 0
3 08-10-2005 V vs. Colombia 1-1 Clasificatorias Titular 90 -1
2 17-08-2005 V vs. Perú 1-3 Amistoso Suplente 17 0
1 11-07-2004 N vs. Paraguay 1-1 Copa América Titular 90 -1
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online