//
Los elegidos de Sampaoli

Jean Beausejour

Hijo de padre haitiano y madre mapuche. Se educó en el colegio Holanda de Estación Central. Desde niño destacó por sus dotes futbolísticos y su buena capacidad atlética. A los 11 años llegó a la U, pero al poco tiempo terminó entrenando en la UC. A "Bose" le gusta el básquetbol y ahora es titular en el Wigan Athletic de Inglaterra. Está entre los 23.

Ficha del jugador
Nombre: Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo
Nacimiento: 1 de junio de 1984 en Santiago, Chile
Edad: 29 años
Altura: 1,78 metros
Posición: Mediocampista / Atacante
Club: Wigan Athletic (Inglaterra)
Club de origen: Universidad Católica

Estadísticas con la selección absoluta

  • 61
    partidos
  • 6
    goles
  • 6
    amarillas
  • 1
    expulsión
  • 3.825
    minutos
    Debut en la selección adulta
  • Fecha: 18 de febrero de 2004
  • Encuentro: vs. México (1-1)
  • Edad: 19 años, 8 meses y 17 días
    Primer gol en la selección adulta
  • Fecha: 27 de mayo de 2009
  • Encuentro: vs. Bolivia (4-0)
  • Edad: 24 años, 11 meses y 26 días
Partidos según campeonato
  • Mundiales: 6 (2 goles)
  • Clasificatorias: 23 (1)
  • Copa América: 3 (0)
  • Amistosos: 29 (3)
Rendimiento de la selección con Jean Beausejour
Goles en partidos jugados por Beausejour
97 GF
70 GC
Goles con Beausejour en cancha
62 GF
53 GC
  • 30 ganados
  • 13 empatados
  • 18 perdidos

Partidos con la selección nacional

Fecha Lugar Rival Resultado Torneo Condición Minutos Goles
61 23-06-2014 N Holanda 0-2 Mundial Suplente 45 0
60 13-06-2014 N Australia 3-1 Mundial Suplente 22 1
59 30-05-2014 L Egipto 3-2 Amistoso Titular 57 0
58 05-03-2014 L Alemania 0-1 Amistoso Titular 76 0
57 19-11-2013 V Brasil 1-2 Amistoso Suplente 82 0
56 15-11-2013 V Inglaterra 2-0 Amistoso Titular 82 0
55 15-10-2013 L Ecuador 2-1 Clasificatorias Suplente 4 0
54 11-10-2013 V Colombia 3-3 Clasificatorias Suplente 39 0
53 10-09-2013 N España 2-2 Amistoso Suplente 4 0
52 06-09-2013 L Venezuela 3-0 Clasificatorias Suplente 17 0
51 14-08-2013 N Irak 6-0 Amistoso Titular 62 2
50 11-06-2013 L Bolivia 3-1 Clasificatorias Suplente 15 0
49 26-03-2013 L Uruguay 2-0 Clasificatorias Titular 69 0
48 22-03-2013 V Perú 0-1 Clasificatorias Titular 70 0
47 06-02-2013 N Egipto 2-1 Amistoso Titular 79 0
46 14-11-2013 N Serbia 1-3 Amistoso Titular 70 0
45 16-10-2012 L Argentina 1-2 Clasificatorias Titular 90 0
44 12-10-2012 V Ecuador 1-3 Clasificatorias Titular 78 0
43 11-10-2011 L Perú 4-2 Clasificatorias Titular 90 0
42 07-10-2011 L Argentina 1-4 Clasificatorias Titular 54 0
41 04-09-2011 N México 0-1 Amistoso Suplente 26 0
40 02-09-2011 N España 2-3 Amistoso Titular 79 0
39 10-08-2011 V Francia 1-1 Amistoso Titular 81 0
38 12-07-2011 N Perú 1-0 Copa América Titular 62 0
37 08-07-2011 N Uruguay 1-1 Copa América Titular 74 0
36 04-07-2011 N México 2-1 Copa América Titular 60 0
35 23-06-2011 V Paraguay 0-0 Amistoso Titular 90 0
34 19-06-2011 L Estonia 4-0 Amistoso Titular 76 0
33 29-03-2011 N Colombia 2-0 Amistoso Titular 76 1
32 26-03-2011 V Portugal 1-1 Amistoso Titular 67 0
31 17-11-2010 L Uruguay 2-0 Amistoso Suplente 15 0
30 16-06-2010 N Brasil 0-3 Mundial Titular 90 0
29 31-05-2010 N España 1-2 Mundial Titular 90 0
28 26-05-2010 N Suiza 1-0 Mundial Titular 90 0
27 16-05-2010 N Honduras 1-0 Mundial Titular 90 1
26 14-10-2009 L Israel 3-0 Amistoso Titular 90 0
25 10-10-2009 L Zambia 3-0 Amistoso Suplente 45 0
24 10-09-2009 V México 0-1 Amistoso Suplente 45 0
23 06-09-2009 L Ecuador 1-0 Clasificatorias Titular 32 0
22 12-08-2009 V Colombia 4-2 Clasificatorias Titular 45 0
21 10-06-2009 V Brasil 2-4 Clasificatorias Titular 90 0
20 06-06-2009 L Venezuela 2-2 Clasificatorias Titular 90 0
19 29-05-2009 V Dinamarca 2-1 Amistoso Titular 90 0
18 27-05-2009 L Bolivia 4-0 Clasificatorias Titular 90 1
17 01-04-2009 V Paraguay 2-0 Clasificatorias Titular 90 0
16 29-03-2009 N Bélgica 1-1 Copa Kirin Suplente 45 0
15 15-10-2008 N Japón 0-4 Copa Kirin Titular 90 0
14 07-09-2008 L Uruguay 0-0 Clasificatorias Titular 39 0
13 20-08-2008 V Perú 3-1 Clasificatorias Titular 90 0
12 19-06-2008 L Argentina 1-0 Clasificatorias Titular 90 0
11 15-06-2008 L Brasil 0-3 Clasificatorias Suplente 45 0
10 07-06-2008 V Turquía 0-1 Amistoso Suplente 13 0
9 04-06-2008 V Venezuela 3-2 Clasificatorias Titular 59 0
8 30-01-2008 V Bolivia 2-0 Clasificatorias Titular 58 0
7 26-01-2008 L Panamá 0-0 Amistoso Titular 90 0
6 10-10-2004 L Guatemala 2-0 Amistoso Suplente 45 0
5 28-04-2004 V Corea del Sur 1-0 Amistoso Titular 90 0
4 18-02-2004 V Japón 0-0 Amistoso Titular 90 0
3 10-10-2004 V Ecuador 0-2 Clasificatorias Suplente 45 0
2 28-04-2004 L Perú 1-1 Amistoso Suplente 13 0
1 18-02-2004 N México 1-1 Amistoso Titular 45 0
Ver todos

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

    Canales
  • Deportes
  • Magazine
  • Mundo
  • Nacional
  • Tecnología
  • Música
    Categorías
  • Especiales
  • Fotos HD
  • Infografías
  • Interactivos
  • Slideshows
Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online