Diputado | #1 Rebaja a 40 horas #2 Flexibilidad #3 Gradualidad | ||
---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | |
Florcita Alarcón (PH) | |||
Jorge Alessandri (UDI) | |||
René Alinco (IND) | |||
Jenny Álvarez (PS) | |||
Sebastián Álvarez (EVO) | |||
Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI) | |||
Sandra Amar (UDI) | |||
Gabriel Ascencio (DC) | |||
Pepe Auth (IND) | |||
Nino Baltolu (UDI) | |||
Boris Barrera (PC) | |||
Ramón Barros (UDI) | |||
Jaime Bellolio (UDI) | |||
Bernardo Berger (RN) | |||
Alejandro Bernales (PL) | |||
Karim Bianchi (IND) | |||
Sergio Bobadilla (UDI) | |||
Gabriel Boric (CS) | |||
Jorge Brito (RD) | |||
Miguel Ángel Calisto (DC) | |||
Karol Cariola (PC) | |||
Álvaro Carter (UDI) | |||
Loreto Carvajal (PPD) | |||
Natalia Castillo (RD) | |||
José Miguel Castro (RN) | |||
Juan Luis Castro (PS) | |||
Andrés Celis (RN) | |||
Ricardo Celis (PPD) | |||
Daniella Cicardini (PS) | |||
Sofía Cid (RN) | |||
Juan Antonio Coloma (UDI) | |||
Miguel Crispi (RD) | |||
Luciano Cruz-Coke (EVO) | |||
Catalina Del Real (RN) | |||
Mario Desbordes (RN) | |||
Eduardo Durán (RN) | |||
Jorge Durán (RN) | |||
Marcelo Díaz (PS) | |||
Francisco Eguiguren (RN) | |||
Fidel Espinoza (PS) | |||
Maya Fernández (PS) | |||
Camila Flores (RN) | |||
Iván Flores (DC) | |||
Gonzalo Fuenzalida (RN) | |||
Juan Fuenzalida (UDI) | |||
Sergio Gahona (UDI) | |||
Ramón Galleguillos (RN) | |||
René Manuel García (RN) | |||
Renato Garín (IND) | |||
Cristina Girardi (PPD) | |||
Félix González (PEV) | |||
Rodrigo González (PPD) | |||
Hugo Gutiérrez (PC) | |||
Marcela Hernando (PRSD) | |||
Javier Hernández (UDI) | |||
Carmen Hertz (PC) | |||
Tomás Hirsch (PH) | |||
María José Hoffmann (UDI) | |||
Diego Ibáñez (CS) | |||
Marcos Ilabaca (PS) | |||
Giorgio Jackson (RD) | |||
Carlos Abel Jarpa (PRSD) | |||
Pamela Jiles (PH) | |||
Tucapel Jiménez (PPD) | |||
Harry Jürgensen (RN) | |||
Pablo Kast (EVO) | |||
Sebastián Keitel (EVO) | |||
Issa Kort (UDI) | |||
Carlos Kuschel (RN) | |||
Amaro Labra (PC) | |||
Joaquín Lavín (UDI) | |||
Raúl Leiva (PS) | |||
Aracely Leuquén (RN) | |||
Andrés Longton (RN) | |||
Pablo Lorenzini (DC) | |||
Karin Luck (RN) | |||
Javier Macaya (UDI) | |||
Carolina Marzán (PPD) | |||
Manuel Matta (DC) | |||
Patricio Melero (UDI) | |||
Cosme Mellado (PRSD) | |||
Miguel Mellado (RN) | |||
Fernando Meza (PRSD) | |||
Vlado Mirosevic (PL) | |||
Claudia Mix (COM) | |||
Andrés Molina (EVO) | |||
Manuel Monsalve (PS) | |||
Celso Morales (UDI) | |||
Cristhian Moreira (UDI) | |||
Jaime Mulet (FRVS) | |||
Francesca Muñoz (RN) | |||
Jaime Naranjo (PS) | |||
Nicolás Noman (UDI) | |||
Iván Norambuena (UDI) | Aus. | Aus. | Aus. |
Emilia Nuyado (PS) | |||
Daniel Núñez (PC) | |||
Paulina Núñez (RN) | |||
Erika Olivera (IND) | |||
Maite Orsini (RD) | |||
José Miguel Ortiz (DC) | |||
Ximena Ossandón (RN) | |||
Luis Pardo (RN) | |||
Andrea Parra (PPD) | |||
Diego Paulsen (RN) | |||
Pablo Prieto (IND) | |||
Catalina Pérez (RD) | |||
Joanna Pérez (DC) | |||
José Pérez (PRSD) | |||
Leopoldo Pérez (RN) | |||
Guillermo Ramírez (UDI) | |||
Jorge Rathgeb (RN) | |||
Rolando Rentería (UDI) | |||
Hugo Rey (RN) | |||
Luis Rocafull (PS) | |||
Camila Rojas (COM) | |||
Leonidas Romero (RN) | |||
Patricio Rosas (IND) | |||
Gastón Saavedra (PS) | |||
Jorge Sabag (DC) | |||
Marcela Sabat (RN) | |||
René Saffirio (IND) | |||
Raúl Saldívar (PS) | |||
Gustavo Sanhueza (UDI) | |||
Alejandro Santana (RN) | |||
Juan Santana (PS) | |||
Marisela Santibáñez (PC) | |||
Frank Sauerbaum (RN) | |||
Diego Schalper (RN) | |||
Marcelo Schilling (PS) | |||
Alejandra Sepúlveda (FRVS) | |||
Alexis Sepúlveda (PRSD) | |||
Gabriel Silber (DC) | |||
Leonardo Soto (PS) | |||
Raúl Soto (IND) | |||
Guillermo Teillier (PC) | |||
Jaime Tohá (PS) | |||
Sebastián Torrealba (RN) | |||
Víctor Torres (DC) | |||
Renzo Trisotti (UDI) | |||
Virginia Troncoso (UDI) | |||
Francisco Undurraga (EVO) | |||
Ignacio Urrutia (PR) | |||
Osvaldo Urrutia (UDI) | |||
Cristóbal Urruticoechea (RN) | |||
Camila Vallejo (PC) | |||
Enrique Van Rysselberghe (UDI) | |||
Esteban Velásquez (FRVS) | |||
Pedro Velásquez (IND) | |||
Mario Venegas (DC) | |||
Daniel Verdessi (DC) | |||
Pablo Vidal (RD) | |||
Gastón Von Mühlenbrock (UDI) | |||
Matías Walker (DC) | |||
Gonzalo Winter (CS) | |||
Gael Yeomans (CS) |