Tabla de Posiciones General | ||
Pos. | Equipo | Pts. |
1. | Ñublense | 41 |
2. | Universidad Católica | 36 |
3. | O'Higgins | 36 |
4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
6. | Cobresal | 31 |
6. | Universidad de Chile | 30 |
8. | Santiago Morning | 30 |
9. | Colo Colo | 27 |
9. | Huachipato | 27 |
11. | D. La Serena | 26 |
11. | Palestino | 24 |
11. | Unión Española | 24 |
14. | Rangers | 24 |
14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
17. | D. Concepción | 18 |
18. | C.D. Antofagasta | 17 |
19. | P. Osorno | 16 |
20. | Melipilla | 10 |
Equipo: CLUB DE DEPORTES COBRELOA SADP
Presidente: Juan George
Dirección: Atacama 1482, Calama
Fundación: 7 de enero de 1977
Fono : 55 – 831 001 / 831 003 / 831 004 / 831 005 - Fax: 55 – 831 006
PLANTEL 2008 - DT:Gustavo Benítez | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
Fernando Hurtado | 05-04-1983 | Cobreloa | 19 | -28 | 2 | -- |
Francisco Prieto | 11-07-1983 | S. Wanderers | 2 | -3 | -- | -- |
Defensores | ||||||
Rodrigo Rain | 13-04-1975 | Cobreloa | 16 | 2 | 4 | -- |
Luis Fuentes | 18-01-1971 | Cobreloa | 19 | -- | 3 | -- |
Elvis Marecos | 15-02-1980 | Bolívar (BOL) | 17 | -- | 4 | 2 |
Patricio Castañeda | 02-02-1986 | Cobreloa | 8 | -- | -- | -- |
Cristián Olguín | 22-03-1987 | Temuco | 1 | -- | -- | -- |
Rodolfo González | 28-02-1989 | Cobreloa | 4 | -- | -- | -- |
Víctor Osorio | 27-07-1984 | Cobreloa | 5 | -- | -- | -- |
Volantes | ||||||
Jonathan Retamal | 13-10-1990 | Cobreloa | -- | -- | -- | -- |
Fabián Benítez | 10-01-1983 | Bolívar (BOL) | 20 | -- | 1 | -- |
Rubén Castillo | 24-04-1985 | Lota | 7 | 1 | -- | -- |
E. Vargas | Cobreloa | 1 | -- | -- | -- | |
Rafael Celedón | 10-09-1979 | San Luis | 17 | -- | -- | -- |
Luis Pedro Figueroa | 14-05-1983 | Banfield (ARG) | 19 | 3 | 7 | -- |
Iván Guillauma | 20-09-1977 | Cobresal | 20 | 2 | 5 | -- |
Charles Aránguiz | Cobresal | 13 | 2 | 3 | 1 | |
Juan José Ribera | 11-10-1980 | U. de Concepción | -- | -- | -- | -- |
Rodrigo Viligrón | 14-05-1976 | Cobresal | 16 | -- | 8 | -- |
Roberto Cornejo | 13-03-1983 | Deportivo Cali (COL) | 15 | 1 | 5 | -- |
Rodrigo Gutiérrez | 04-05-1989 | Cobreloa | -- | -- | -- | -- |
Nicolás Leiva | 16-02-1991 | Cobreloa | -- | -- | -- | -- |
Atacantes | ||||||
Junior Fernández | 10-04-1988 | Cobreloa | 9 | -- | 2 | -- |
R. Castillo | Cobreloa | 3 | -- | - | - | |
Cristián Fernández | 24-07-1985 | O'Higgins | 1 | -- | -- | -- |
Gustavo Savoia | 21-08-1981 | Olmedo (ECU) | 17 | 7 | -- | -- |
Eduardo Vargas | 20-11-1989 | Cobreloa | 11 | 1 | -- | -- |
Rodrigo Mannara | Puerto Montt | 13 | 4 | 3 | ||
Claudio Delgado | 21-06-1984 | Cobreloa | 15 | -- | 1 | -- |
Palmares | ||||||
8 Campeoanatos nacionales (último en Clausura 2004) 1 Copa nacional (1986) |
||||||
Ultimos Torneos | Lugar | |||||
Clausura 2007 | Cuartos | |||||
Apertura 2007 | 5° lugar | |||||
Cluasura 2006 | Semifinal | |||||
Apertura 2006 | Cuartos | |||||
Cluasura 2005 | Cuartos | |||||
Apertura 2005 | Cuartos |