Tabla de Posiciones General | ||
Pos. | Equipo | Pts. |
1. | Ñublense | 41 |
2. | Universidad Católica | 36 |
3. | O'Higgins | 36 |
4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
6. | Cobresal | 31 |
6. | Universidad de Chile | 30 |
8. | Santiago Morning | 30 |
9. | Colo Colo | 27 |
9. | Huachipato | 27 |
11. | D. La Serena | 26 |
11. | Palestino | 24 |
11. | Unión Española | 24 |
14. | Rangers | 24 |
14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
17. | D. Concepción | 18 |
18. | C.D. Antofagasta | 17 |
19. | P. Osorno | 16 |
20. | Melipilla | 10 |
Equipo: EVERTON DE VIÑA DEL MAR SADP
Presidente: Antonio Bloise
Dirección: Avda. Valparaíso 585 Oficina 32 Edificio Pleno Centro, Viña del Mar
Fundación: 24 de junio de 1904
Fono : 32 – 288 1446 - Fax: 32 – 268 3718
PLANTEL 2008 - DT: Nelson Acosta | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
Johnny Herrera | 09-05-1981 | Everton | 24 | -35 | 1 | -- |
Gustavo Dalsasso | 25-09-1976 | Everton | 2 | -1 | -- | -- |
Sebastián Pérez | 02-12-1990 | Everton | -- | -- | -- | -- |
Defensores | ||||||
Marco Velásquez | 23-06-1988 | Everton | 5 | -- | 1 | -- |
Javier Menghini | 27-02-1980 | Everton | 18 | 1 | 3 | -- |
Cristián Oviedo | 22-05-1980 | Lota | 14 | 1 | 5 | -- |
Adrián Rojas | O'Higgins | 18 | 1 | 5 | 1 | |
Leandro Delgado | 15-07-1982 | Cobreloa | 18 | -- | 4 | -- |
Benjamín Ruiz | 21-08-1981 | O'Higgins | 5 | -- | -- | -- |
Mauricio Arias | 27-10-1984 | Huachipato | 23 | -- | 3 | 2 |
Francisco Sánchez | 06-02-1985 | Everton | 22 | 3 | 3 | -- |
Andrés Vera | 15-06-1988 | Everton | -- | -- | -- | -- |
Volantes | ||||||
Juan Luis González | 16-06-1974 | Cobreloa | 22 | 1 | 3 | 1 |
Cristián Uribe | 01-08-1976 | Everton | 20 | 1 | 7 | -- |
Fernando Saavedra | 10-04-1986 | La Serena | 22 | -- | 8 | -- |
Ángel Rojas | 10-04-1985 | U. de Chile | 18 | 1 | 2 | -- |
G. Tejería | Everton | 2 | -- | -- | -- | |
Fidel Córdova | 03-04-1989 | Everton | -- | -- | -- | -- |
Jaime Riveros | 27-11-1970 | Huachipato | 24 | 6 | 6 | -- |
Roberto Reyes | 04-02-1988 | Everton | 16 | 1 | 3 | -- |
Cristián Canío | Cobreloa | 23 | 11 | 4 | -- | |
Jorge Godoy | 14-03-1990 | Everton | -- | -- | -- | -- |
Paul Leiva | 10-01-1988 | Everton | 2 | -- | -- | -- |
Atacantes | ||||||
Ezequiel Miralles | 21-07-1983 | Talleres Córdoba (ARG) | 21 | 10 | 9 | 1 |
Roberto Silva | 28-07-1981 | Lota | 5 | -- | -- | -- |
Darío Gigena | 21-01-1978 | 14 | 3 | 1 | -- | |
Claudio Núñez | 16-10-1975 | Tigres de Mochi (MÉX) | 2 | -- | -- | -- |
Palmares | ||||||
3 Campeonatos nacionales (último en 1976) 1 Copa nacional (1984) 2 Campeonatos de Primera B (último en 2003) |
||||||
Ultimos Torneos | Lugar | |||||
Clausura 2007 | No clasificó | |||||
Apertura 2007 | 12° lugar | |||||
Cluasura 2006 | No clasificó | |||||
Apertura 2006 | No clasificó | |||||
Cluasura 2005 | No clasificó | |||||
Apertura 2005 | No clasificó |