Tabla de Posiciones General | ||
Pos. | Equipo | Pts. |
1. | Ñublense | 41 |
2. | Universidad Católica | 36 |
3. | O'Higgins | 36 |
4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
6. | Cobresal | 31 |
6. | Universidad de Chile | 30 |
8. | Santiago Morning | 30 |
9. | Colo Colo | 27 |
9. | Huachipato | 27 |
11. | D. La Serena | 26 |
11. | Palestino | 24 |
11. | Unión Española | 24 |
14. | Rangers | 24 |
14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
17. | D. Concepción | 18 |
18. | C.D. Antofagasta | 17 |
19. | P. Osorno | 16 |
20. | Melipilla | 10 |
Equipo: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO
Presidente: Gabriel Ruiz-Tagle
Dirección: Avda. Marathon 5300, Macul
Fundación: 19 de abril de 1925
Fono : 294 7300 - Fax: 294 7293
PLANTEL 2008 - DT: Fernando Astengo | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
Cristian Muñoz | 01-07-1977 | Colo Colo | 20 | -26 | 1 | -- |
Rainer Wirth | 25-10-1982 | Colo Colo | 4 | -6 | -- | -- |
R. Olivares | Colo Colo | 1 | -4 | - | - | |
Defensores | ||||||
Bastián Arce | 17-08-1989 | Colo Colo | 4 | -- | -- | -- |
Bruno Romo | -- | Colo Colo | 2 | -- | 1 | -- |
Rafael Caroca | Colo Colo | 3 | - | - | - | |
Luis Mena | 28-08-1979 | Colo Colo | 20 | -- | 4 | -- |
Miguel Riffo | 21-06-1981 | Colo Colo | 6 | -- | 1 | -- |
Jorge Carrasco | 01-02-1982 | Audax Italiano | 21 | -- | 4 | -- |
Ricardo Rojas | 07-05-1974 | América (MÉX) | 19 | -- | 4 | 1 |
Volantes | ||||||
Arturo Sanhueza | 11-03-1979 | Colo Colo | 21 | -- | 4 | 1 |
Moisés Villarroel | 12-02-1976 | Colo Colo | 8 | -- | 3 | 1 |
Mauro Silva | Colo Colo | 1 | - | - | - | |
José Luis Cabión | 14-11-1983 | Melipilla | 8 | -- | 1 | -- |
Gonzalo Jara | 29-08-1985 | Huachipato | 12 | -- | 4 | -- |
Gonzalo Fierro | 21-03-1983 | Colo Colo | 18 | 2 | 8 | -- |
Rodrigo Meléndez | 03-10-1977 | Colo Colo | 10 | -- | 8 | -- |
José P. Fuenzalida | U. Católica | 7 | 1 | -- | -- | |
Roberto Cereceda | 10-10-1984 | Audax Italiano | 10 | -- | 1 | -- |
Fernando Meneses | Cobreloa | 4 | -- | -- | -- | |
Domingo Salcedo | 09-11-1983 | Racing (ARG) | 17 | 1 | 2 | -- |
Carlos Salazar | The Strongest | 8 | 2 | - | - | |
Boris Sagredo | 21-03-1990 | Colo Colo | 7 | 1 | -- | -- |
Daniel González | 30-01-1984 | O'Higgins | 19 | 5 | 2 | -- |
P. Rubio | Colo Colo | 1 | - | - | - | |
Cristóbal Jorquera | 04-08-1988 | U. Española | 12 | 2 | 3 | -- |
Atacantes | ||||||
Gustavo Biscayzacú | -- | Necaxa (MÉX) | 21 | 7 | 1 | -- |
Rodolfo Moya | 27-07-2979 | Audax Italiano | 13 | -- | 3 | -- |
Eduardo Rubio | 07-11-1983 | Cruz Azul (MÉX) | 8 | 1 | 1 | 1 |
John J. Castillo | 9 | 1 | 1 | -- | ||
Lucas Barrios | 13-11-1984 | Atlas (MÉX) | 22 | 19 | 4 | -- |
J. González | Colo Colo | 1 | - | - | - | |
César Reyes | -- | Colo Colo | 1 | -- | -- | -- |
Palmares | ||||||
27 campeonatos nacionales (último en Clausura 2007) 10 Copas nacionales (última en 1996) 1 Libertadores (1991) 1 Interamericana (1992) 1 Recopa (1992) |
||||||
Ultimos Torneos | Lugar | |||||
Clausura 2007 | Campeón | |||||
Apertura 2007 | Campeón | |||||
Cluasura 2006 | Campeón | |||||
Apertura 2006 | Campeón | |||||
Cluasura 2005 | Cuartos | |||||
Apertura 2005 | Cuartos |