Tabla de Posiciones General | ||
Pos. | Equipo | Pts. |
1. | Ñublense | 41 |
2. | Universidad Católica | 36 |
3. | O'Higgins | 36 |
4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
6. | Cobresal | 31 |
6. | Universidad de Chile | 30 |
8. | Santiago Morning | 30 |
9. | Colo Colo | 27 |
9. | Huachipato | 27 |
11. | D. La Serena | 26 |
11. | Palestino | 24 |
11. | Unión Española | 24 |
14. | Rangers | 24 |
14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
17. | D. Concepción | 18 |
18. | C.D. Antofagasta | 17 |
19. | P. Osorno | 16 |
20. | Melipilla | 10 |
Equipo: CLUB DE DEPORTES SANTIAGO MORNING SADP
Presidente: Miguel Nasur
Dirección: Av. Recoleta 415, Santiago
Fundación: 16 de octubre de 1903
Fono : 735 5649 - Fax: 735 3201
PLANTEL 2008 - DT: José Basualdo | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
Jaime Caro | 03-09-1975 | Osorno | 4 | -7 | -- | -- |
Víctor Loyola | 22-06-1981 | Audax Italiano | 15 | -37 | 3 | -- |
Eduardo Dumas | 09-12-1978 | San Felipe | ||||
Defensores | ||||||
Maximiliano Mirabet | 14-01-1982 | All Boys (ARG) | 13 | 2 | 3 | -- |
Cristián Basaure | 18-03-1981 | Palestino | 14 | -- | 2 | 1 |
Cristián Febre | 10-12-1980 | D. Concepción | 16 | -- | 1 | 1 |
C. Ramírez | 1 | - | - | - | ||
Washington Torres | 23-05-1984 | S. Morning | 17 | 2 | 5 | 1 |
Vladimir López | 18-04-1986 | S. Morning | 9 | -- | 4 | -- |
Fernando Abarca | 28-05-1986 | Temuco | 4 | -- | 1 | -- |
Frank Carilao | 21-02-1977 | La Serena | ||||
Volantes | ||||||
Néstor Contreras | 26-02-1979 | D. Concepción | 10 | 1 | -- | -- |
José Catalán | 21-04-1981 | S. Wanderers | 1 | -- | 1 | -- |
Roque Arancibia | S. Morning | 8 | 1 | 2 | - | |
Miguel Catalán | 25-04-1980 | S. Wanderers | 16 | -- | 5 | -- |
Felipe Díaz | 09-08-1983 | Antofagasta | 18 | 1 | 2 | -- |
Esteban Paredes | Cobreloa | 18 | 15 | 3 | 1 | |
José Barrera | 09-02-1988 | S. Morning | 10 | -- | 3 | -- |
L Valenzuela | S. Morning | 2 | -- | -- | -- | |
Héctor Santibáñez | S.l Morning | 7 | ||||
Fernando Manríquez | 01-02-1984 | S. Morning | 13 | -- | 4 | 1 |
Luis Peña | 30-06-1979 | Huachipato | -- | -- | -- | -- |
Francisco Huaiquipán | S. Morning | 13 | 1 | 2 | 1 | |
Sebastián Cobelli | Antofagasta | 14 | 4 | 1 | -- | |
Juan Orellana | 11-11-1981 | U. La Calera | 2 | -- | -- | -- |
Atacantes | ||||||
Claudio Videla | 19-09-1982 | Rangers | 12 | 3 | -- | -- |
S. Cáceres | 1 | -- | -- | -- | ||
Marco Moscoso | 14-09-1985 | S. Morning | 6 | -- | 1 | -- |
Miguel Hernández | 18-07-1984 | Inferiores | 15 | 2 | -- | -- |
Palmares | ||||||
1 Campeonato nacional (1942) 2 Campeonatos Primera B (1959 y 2005) |
||||||
Ultimos Torneos | Lugar | |||||
2007 (Primera B) | 3° lugar | |||||
Cluasura 2006 | No clasificó | |||||
Apertura 2006 | No clasificó | |||||
2005 (Primera B) | Campeón |