Tabla de Posiciones General | ||
Pos. | Equipo | Pts. |
1. | Ñublense | 41 |
2. | Universidad Católica | 36 |
3. | O'Higgins | 36 |
4. | Audax Italiano | 34 |
5. |
Everton | 32 |
6. | Cobresal | 31 |
6. | Universidad de Chile | 30 |
8. | Santiago Morning | 30 |
9. | Colo Colo | 27 |
9. | Huachipato | 27 |
11. | D. La Serena | 26 |
11. | Palestino | 24 |
11. | Unión Española | 24 |
14. | Rangers | 24 |
14. | Cobreloa | 23 |
14. |
U. de Concepción | 21 |
17. | D. Concepción | 18 |
18. | C.D. Antofagasta | 17 |
19. | P. Osorno | 16 |
20. | Melipilla | 10 |
Equipo: CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO
Presidente: Arturo Aguayo
Dirección: Av. Desiderio García 909, Las Higueras, Talcahuano
Fundación: 7 de junio de 1947
Fono : 41 – 258 2100 - Fax: 41 – 258 6189
PLANTEL 2008 -DT: Fernando Vergara | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
Henry Lapzcyk | 17-04-1978 | Olimpia (PAR) | 19 | -26 | 4 | -- |
N. Veloso | 02-03-1987 | Huahipato | -- | -- | -- | -- |
Defensores | ||||||
Gustavo Semino | 07-07-1977 | At. Rafaela (ARG) | 9 | -- | 3 | 1 |
Nelson Rebolledo | 14-11-1985 | San Luis | 18 | -- | 5 | -- |
Pablo Otárola | 15-01-1987 | Huachipato | -- | -- | -- | -- |
C. Labrín | Huachipato | 18 | -- | 3 | -- | |
Luis Brito | 18-12-1987 | Huachipato | -- | -- | -- | -- |
Herminio Miranda | 07-05-1985 | Huachipato | 19 | 1 | 3 | -- |
Juan Abarca | 07-12-1988 | Huachipato | 12 | 1 | 2 | -- |
Manuel Faúndez | 14-03-1987 | Huachipato | 1 | -- | -- | -- |
Leonardo Díaz | 04-07-1987 | Huachipato | -- | -- | -- | -- |
Volantes | ||||||
Hernán Madrid | 02-041981 | Antofagasta | 17 | 1 | 1 | 1 |
Dagoberto Currimilla | 26-12-1987 | Huachipato | 12 | -- | 3 | 1 |
Gabriel Sandoval | 13-03-1984 | Huachipato | 17 | -- | 1 | -- |
Víctor Sarabia | 27-11-1983 | Lota Schwager | 11 | 1 | -- | -- |
Alexis Delgado | 31-12-1987 | Huachipato | 2 | -- | -- | -- |
Roberto Cartes | 06-09-1972 | Tampico Madero (MÉX) | 7 | -- | 1 | -- |
Iván Herrera | 10-10-1985 | Huachipato | 1 | -- | -- | -- |
Gamadiel García | 20-07-1979 | 18 | 9 | 4 | -- | |
Fernando Lazcano | 10-11-1988 | Huachipato | 3 | -- | 1 | -- |
Carlos Rivera | 26-02-1988 | Huachipato | -- | -- | -- | -- |
Jaime González | 15-04-1977 | Huachipato | 18 | 1 | 1 | -- |
Atacantes | ||||||
Sebastián Matos | 12-09-1984 | Chacarita Jrs. (ARG) | 10 | -- | -- | -- |
José Carlos Burgos | 15-06-1983 | 12 de Octubre (PAR) | 8 | 2 | 1 | -- |
David Llanos | 27-07-1989 | Huachipato | 3 | -- | -- | -- |
Alexis Delgado | 31-12-1987 | Huachipato | 3 | -- | -- | -- |
Leonardo Monje | 13 | 7 | 3 | 1 | ||
César Cortés | Huachipato | 17 | 5 | 1 | -- | |
Edgar Melo | 18-10-1987 | Huachipato | 1 | -- | -- | -- |
Palmares | ||||||
1 Campeonato nacional (1974) 1 Campeonato de Primera B (1966) |
||||||
Ultimos Torneos | Lugar | |||||
Clausura 2007 | No clasificó | |||||
Apertura 2007 | 4° lugar | |||||
Cluasura 2006 | No clasificó | |||||
Apertura 2006 | Semifinal | |||||
Cluasura 2005 | Semifinal | |||||
Apertura 2005 | Semifinal |