PLANTEL 2009 - DT: Hugo Tocalli (ARG) | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Cristián Muñoz | 01-07-1977 | Colo Colo | 20 | -23 | - | - |
Francisco Prieto | 01-07-1983 | Cobreloa | 3 | -4 | 3 | - |
Defensores | ||||||
Diego Olate | 11-01-1987 | O'Higgins | 14 | - | 1 | 1 |
Paulo Magalhaes | 14-12-1989 | Cobreloa | 15 | 2 | 6 | - |
Gonzalo Jara | 29-08-1985 | Colo Colo | 6 | - | 2 | - |
Luis Mena | 28-08-1979 | Colo Colo | 7 | - | 2 | - |
Miguel Riffo | 21-06-1981 | Colo Colo | 10 | 1 | 1 | - |
Roberto Cereceda | 10-10-1984 | Colo Colo | 22 | - | 3 | 1 |
Sebastián Toro | - | Colo Colo | 14 | - | 3 | - |
José Manuel Rey | - | Caracas (VEN) | 14 | - | 1 | - |
Volantes | ||||||
Esteban Pavez | - | Colo Colo | 1 | - | - | - |
Charles Aránguiz | 17-04-1989 | Cobreloa | 23 | 3 | 3 | - |
Rodrigo Meléndez | 03-10-1977 | Colo Colo | 19 | - | 10 | - |
Rodrigo Millar | 03-10-1981 | Colo Colo | 17 | 2 | 3 | 1 |
Arturo Sanhueza | 11-03-1979 | Colo Colo | 8 | - | 3 | - |
Rafael Caroca | 19-07-1989 | O'Higgins | 4 | - | - | - |
José D. Salcedo | 09-11-1983 | Colo Colo | 16 | 1 | 2 | - |
Macnelly Torres | 01-11-1984 | Colo Colo | 20 | 3 | 1 | - |
Gerardo Cortés | 17-05-1988 | Unión Española | 5 | - | - | - |
Phillipe Araos | - | Colo Colo | 5 | 1 | 1 | - |
Atacantes | ||||||
Ezequiel Miralles | - | Everton | 16 | 11 | 5 | - |
Esteban Paredes | 01-08-1980 | S. Morning | 20 | 9 | 3 | - |
Lucas Barrios | 13-11-1984 | Colo Colo | 2 | 1 | - | - |
Yashir Pinto | 09-05-1990 | Colo Colo | 3 | - | - | - |
Daúd Gazale | 10-08-1984 | Colo Colo | 9 | - | - | - |
Cristián Bogado | - | Municipal Iquique | 20 | 5 | 4 | - |
Palmarés | ||||||
28
Campeonatos Nacionales (último en Clausura 2008)
10 Copas Nacionales (última en 1996) 1 Libertadores (1991) 1 Interamericana (1992) 1 Recopa (1992) |
||||||
Últimos torneos | Lugar | |||||
Apertura 2009 | 13° | |||||
Clausura 2008 | Campeón | |||||
Apertura 2008 | 2° | |||||
Clausura 2007 | Campeón | |||||
Apertura 2007 | Campeón | |||||
Clausura 2006 | Campeón | |||||
Apertura 2006 | Campeón |