PLANTEL 2009 - DT: Gustavo Huerta | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Rainer Wirth | 25-10-1982 | Colo Colo | 2 | -5 | - | - |
Rodrigo Naranjo | 30-08-1979 | M. Iquique | 15 | -30 | 1 | - |
Defensores | ||||||
Rubén Taucare | 05-07-1982 | M. Iquique | 12 | 2 | 4 | 3 |
Andrés Carrasco | 03-02-1983 | M. Iquique | 7 | - | 1 | - |
Sebastián Marchant | 09-03-1985 | M. Iquique | 11 | 1 | 3 | 2 |
César Talma | 28-10-1980 | Puerto Montt | 11 | 1 | 1 | - |
Miguel A. Ayala | 26-07-1981 | M. Iquique | 6 | - | - | - |
Christian Camilo | 21-02-1982 | Municipal Iquique | 9 | - | 2 | - |
Rodrigo Pérez | - | Deportes Concepción | 15 | 3 | 7 | - |
Volantes | ||||||
Isaías Peralta | - | Unión Española | 4 | - | 2 | - |
Cristián Ríos | 18-07-1980 | Cobresal | 11 | 1 | 5 | - |
Boris Sagredo | 21-03-1989 | Colo Colo | 8 | - | 3 | - |
Patricio Maldonado | 25-03-1985 | M. Iquique | 8 | 1 | 2 | - |
Marcelo Muñoz | 06-06-1978 | M. Iquique | 6 | - | 1 | - |
Germán Navea | 10-02-1980 | M. Iquique | 14 | - | 2 | 1 |
Fernando Martel | 02-10-1975 | Ñublense | 15 | 6 | 4 | - |
Leonardo Mas | 22-07-1975 | U. de Chile | 8 | - | - | - |
Fernando Fica | 21-04-1982 | M. Iquique | 7 | - | - | - |
Marcelo Rolón | 21-07-1984 | Copiapó S.A. | 14 | - | 3 | 1 |
Misael Dávila | 17-07-1991 | Inferiores M. Iquique | 2 | - | - | - |
Jonathan Rebolledo | - | Inferiores M. Iquique | 1 | - | - | - |
Yerko Darlic | - | - | 1 | - | - | - |
Sebastián Bolívar | 19-08-1984 | M. Iquique | 1 | - | - | - |
Atacantes | ||||||
Anibal Carvallo | 01-05-1990 | Rangers | 7 | - | - | - |
Néstor Bareiro | - | - | 16 | 3 | 2 | - |
Cristián Camposano | - | D. Tirano (ALB) | 11 | 3 | - | - |
Álvaro Ramos | - | Inferiores M. Iquique | 10 | - | - | - |
Palmarés | ||||||
2
Campeonatos de Segunda División (1979, Clausura 1997) 1 Copa Chile (1980) 1 torneo de Tercera División (2006) |
||||||
Últimos torneos | Lugar | |||||
Apertura 2009 | Cuartos | |||||
Clausura 2008 | Primera B | |||||
Apertura 2008 | Primera B | |||||
2007 | Primera B | |||||
2006 | Tercera División | |||||
2005 | Tercera División | |||||
2004 | Tercera División |