PLANTEL 2009 - DT: Rubén Israel | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Cristián Limenza | 19-11-1976 | Unión Española | 6 | -15 | 1 | - |
Luis Marín | 18-05-1983 | Unión Española | 13 | -18 | 1 | - |
Defensores | ||||||
Diego Rosende | 11/02/1986 | Universidad Católica | 15 | - | 2 | - |
Miguel Aceval | 08-01-1983 | Huachipato | 17 | 4 | 2 | - |
Francisco Nájera | 25-07-1983 | Santa Fe de Colombia | 11 | 1 | 2 | - |
Sebastián Miranda | 26-06-1980 | Unión Española | 14 | - | 3 | 1 |
Jorge Ampuero | 17-04-1987 | Unión Española | 16 | - | 3 | 1 |
Rodolfo Madrid | 14-05-1980 | Palestino | 9 | - | 4 | - |
Nicolás Núñez | 12-09-1984 | Albacete (ESP) | 11 | - | 1 | - |
Marcos Hidalgo | - | Cadetes de Unión Española | 1 | - | - | - |
Volantes | ||||||
Roberto Órdenes | 05-01-1981 | Ñublense | 13 | 1 | 1 | - |
Gonzalo Villagra | 17-09-1981 | Unión Española | 18 | 2 | 3 | - |
Clarence Acuña | 08/02/1975 | Unión Española | 3 | - | - | - |
Rodrigo Gattas | Cadetes Unión Española | 3 | ||||
Braulio Leal | 22-11-1981 | Audax Italiano | - | - | - | - |
David Ramírez | 18-02-1981 | Gim. y Esg. de Jujuy (ARG) | 14 | - | 2 | 1 |
Camilo Aretxabala | Cadetes Unión Española | 4 | 1 | |||
Fernando Cordero | 26-08-1987 | Unión Española | 18 | 5 | 2 | - |
Nicolás Altamirano | - | Cadetes Unión Española | 3 | - | - | - |
Aníbal Domeneghini | - | San Felipe | 1 | - | - | - |
Atacantes | ||||||
Ramsés Bustos | Cadetes Unión Española | 6 | 1 | |||
Eduardo Rubio | 07/11/1983 | Basilea (SUI) | 7 | 1 | - | - |
Matías Masiero | - | Bellavista (URU) | 5 | - | - | - |
Mario Aravena | 31-01-1985 | Unión Española | 18 | 5 | 2 | - |
Gustavo Canales | 30-03-1982 | La Serena | 12 | 8 | 3 | 1 |
Manuel Neira | 12-10-1977 | Unión Española | 13 | 4 | - | - |
Raúl Estévez | 21-01-1978 | Universidad de Chile | 5 | - | 1 | - |
Palmarés | ||||||
6 Campeonatos nacionales (último en Apertura 2005) |
||||||
Últimos Torneos | Lugar | |||||
Apertura 2009 | Final | |||||
Clausura 2008 | 12° No avanzó | |||||
Apertura 2008 | No avanzó | |||||
Clausura 2007 | No avanzó | |||||
Apertura 2007 | 8° | |||||
Clausura 2006 | No avanzó | |||||
Apertura 2006 | Cuartos |