PLANTEL 2009 - DT: Nelson Acosta López | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Gustavo Dalsasso | 25-09-1976 | Everton | 18 | -22 | 2 | 1 |
Cristian Torralbo | - | Lota Schwager | 1 | 0 | - | - |
Defensores | ||||||
Cristián Oviedo | 22-05-1980 | Everton | 15 | - | 4 | - |
Fernando Saavedra | 10-04-1986 | Everton | 18 | 1 | 2 | - |
Adrián Rojas | 23-05-1977 | Everton | 18 | 2 | 4 | 1 |
Rodrigo Ramírez | 15-02-1985 | O'Higgins | 14 | 1 | 5 | - |
Federico Pérez | - | Peñarol (URU) | 4 | - | - | - |
Sebastián Roco | Gimnasia de Jujuy | 13 | 1 | 6 | ||
Benjamín Ruiz | - | 1 | - | - | ||
Volantes | ||||||
Leandro Delgado | 15-07-1982 | Everton | 19 | - | 3 | - |
Cristián Uribe | 01-08-1976 | Everton | 7 | - | 1 | 1 |
Roberto Reyes | 04-02-1988 | Everton | 1 | - | - | - |
Sergio de la Valle | - | - | 1 | - | - | - |
Marco Velásquez | 23-06-1981 | - | 7 | - | 3 | - |
Nicolás Freitas | 08-06-1987 | Bellavista (ARG) | 16 | - | 9 | 1 |
Fernando Manríquez | 01-02-1984 | S. Morning | 10 | - | 1 | 1 |
Fabián Lagos | 2 | 1 | ||||
Jaime Riveros | 27-11-1970 | Everton | 11 | 2 | 5 | 1 |
Francisco Sánchez | 06-02-1985 | Everton | 9 | - | 2 | 1 |
Atacantes | ||||||
César Carranza | 16-08-1980 | Colo Colo | 19 | 4 | 2 | - |
Rodolfo Moya | 27-07-1979 | Colo Colo | 9 | 1 | 3 | - |
Gonzalo Soto | - | - | 4 | - | 1 | - |
Maximiliano Pérez | 26-10-1986 | Rangers | 18 | 1 | 1 | - |
José Luis Muñoz | 24-07-1987 | Magallanes | 7 | - | - | - |
Mauro Guevgeozian | - | - | 15 | 4 | - | - |
Camilo Ponce | - | - | 3 | - | - | - |
Palmarés | ||||||
4
Campeonatos Nacionales (último en Apertura 2008) 1 Copa nacional (1984) 2 Campeonatos de Primera B (último en 2003) |
||||||
Últimos torneos | Lugar | |||||
Apertura 2009 | Semifinal | |||||
Clausura 2008 | No avanzó | |||||
Apertura 2008 | Campeón | |||||
Clausura 2007 | No avanzó | |||||
Apertura 2007 | 12° lugar | |||||
Clausura 2006 | No avanzó | |||||
Apertura 2006 | No avanzó |