PLANTEL 2009 - DT: Marco Antonio Figueroa | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Paulo Garcés | 02-08-1984 | Everton | 22 | -19 | -- | 1 |
Ignacio Hasbún | - | Cadetes UC | 1 | -3 | -- | - |
Fabián Cerda | - | Cadetes UC | 1 | 0 | 1 | - |
Defensores | ||||||
Marcos González | 09-06-1980 | Universidad Católica | 22 | 1 | 2 | -- |
Alfonso Parot | 15-10-1989 | Universidad Católica | 1 | - | -- | -- |
David Henríquez | - | Dorados de Sinaloa (MEX) | 17 | 1 | 1 | -- |
Mauricio Zenteno | 21-04-1984 | Huachipato | 19 | - | 5 | 1 |
Hans Martínez | 04-01-1987 | Universidad Católica | 18 | 1 | 2 | -- |
Volantes | ||||||
Pablo González | - | Universidad Católica | 1 | - | -- | -- |
Gonzalo Sepúlveda | - | Universidad Católica | 3 | - | 1 | -- |
Francisco Silva | 11-02-1986 | Universidad Católica | 16 | 1 | 3 | -- |
Rodrigo Valenzuela | 29-11-1975 | Universidad Católica | 22 | 1 | 2 | -- |
Jorge Ormeño | 14-06-1977 | Universidad Católica | 21 | 1 | 7 | 1 |
Gary Medel | 03-08-1987 | Universidad Católica | 2 | - | 1 | -- |
Rodrigo Toloza | 03-05-1984 | Universidad Católica | 21 | 12 | 4 | -- |
Milovan Mirosevic | 20-06-1980 | Universidad Católica | 20 | 7 | 4 | -- |
Leonel Mena | 23-09-1982 | U. de Concepción | 14 | - | - | - |
Gerardo Basaes | - | Universidad Católica | 4 | - | -- | -- |
Damián Díaz | - | Boca Juniors | 20 | 10 | 2 | -- |
Felipe Gutiérrez | - | Universidad Católica | 1 | - | - | -- |
Atacantes | ||||||
Juan José Morales | - | - | 19 | 8 | 1 | -- |
Sebastián Barrientos | 20-01-1989 | Universidad Católica | 5 | 1 | -- | -- |
Rodrigo Mannara | 24-12-1978 | Cobreloa | 15 | 2 | 2 | - |
Matías Rubio | 08-08-1988 | Universidad Católica | 8 | 1 | -- | -- |
Roberto Gutiérrez | - | Everton | 19 | 10 | 7 | |
Francisco Pizarro | - | Universidad Católica | 6 | - | 2 | -- |
Palmarés | ||||||
9 Campeonatos nacionales (último en Clausura 2005) 3 Copas nacionales (última en 1995) 1 Copa Interamericana (1994) 2 Campeonatos de Primera B (último en 1975) |
||||||
Últimos Torneos | Lugar | |||||
Apertura 2009 | Semifinal | |||||
Clausura 2008 | Cuartos | |||||
Apertura 2008 | Cuartos | |||||
Clausura 2007 | Cuartos | |||||
Apertura 2007 | 2° | |||||
Clausura 2006 | Cuartos | |||||
Apertura 2006 | Cuartos |