Equipo: CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP
Presidente: Salvador Said
Dirección: Avda. El Parrón 0999, La Cisterna, Santiago
Fundación: 20 de agosto de 1920
Fono : 481 1170 - Fax: 481 1173
PLANTEL 2009 - DT: Jorge Aravena | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Felipe Núñez | 25-02-1979 | Palestino | 8 | -12 | - | - |
Luis Rogel | 02-04-1985 | Palestino | 11 | -10 | 2 | - |
Defensores | ||||||
Roberto Bishara | 18-08-1981 | Palestino | 16 | 1 | 8 | - |
Miguel Escalona | 23-03-1990 | - | 10 | - | 3 | - |
Sebastián Díaz | 16-02-1989 | Palestino | 1 | - | - | - |
Esteban Sáez | 06-01-1989 | Palestino | 1 | - | - | - |
Rodrigo Riquelme | Colo Colo | 19 | 1 | 4 | ||
Jorge Carrasco | 01-02-1982 | Colo Colo | 12 | - | 5 | - |
Luis Oyarzún | - | - | 11 | - | 3 | - |
Facundo Pereyra | - | Estudiantes de Caseros (ARG) | 3 | - | - | - |
Volantes | ||||||
Alfredo Rojas | - | Deportes Temuco | 13 | - | - | - |
Roberto Ávalos | 16-06-1980 | Palestino | 15 | - | 7 | - |
Luis Pavez | 25-06-1988 | Palestino | 17 | - | 9 | - |
Diego Díaz | 13-10-1988 | Palestino | 6 | 1 | 2 | - |
Alvaro Sarabia | 05-01-1978 | - | 6 | - | - | - |
Renato González | 19-02-1990 | Palestino | 1 | - | - | - |
Alejandro Carrasco | 23-03-1978 | - | - | - | - | - |
Andrés Oroz | 02-08-1980 | Rangers | 9 | - | 3 | - |
César Henríquez | 09-11-1981 | - | 14 | 1 | 3 | 1 |
Juan Quevedo | 15-11-1983 | Temperley (ARG) | 14 | - | - | - |
Ignacio Parra | 05-07-1985 | Temperley (ARG) | 1 | - | - | - |
Atacantes | ||||||
Jean Paul Pineda | 24-02-1989 | Palestino | 2 | - | - | - |
Francisco Ibáñez | 13-01-1986 | Palestino | 16 | 4 | 1 | 1 |
Héctor Tapia | 30-09-1977 | Viene de un retiro | 19 | 3 | 3 | - |
Luis Núñez | Universidad Católica | 12 | 1 | 3 | ||
Marco Olea | - | - | 17 | 3 | 3 | - |
César Valenzuela | Palestino | 6 | - | - | ||
Carlos Pérez | - | - | 1 | - | - | - |
Pablo Pereira | - | Puerto Montt | 5 | 2 | - | - |
Palmarés | ||||||
2 títulos de Primera División (1955, 1978) 2 Copa Chile ( 1975, 1978) 2 Segunda División de Chile (1952, 1972) |
||||||
Últimos Torneos | Lugar | |||||
Apertura 2009 | 16° | |||||
Clausura 2008 | Finalista | |||||
Apertura 2008 | No clasificó | |||||
Clausura 2007 | No clasificó | |||||
Apertura 2007 | 14° | |||||
Clausura 2006 | No clasificó | |||||
Apertura 2006 | No clasificó |