Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Brasil | 0 - 0 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
Brasil | 2 - 2 | Paraguay | Relato | Fotos | Video | Córdoba | ||
Brasil | 4 - 2 | Ecuador | Relato | Fotos | Video | Córdoba | ||
Brasil | 0 - 2 | Paraguay | Relato | Fotos | Video | La Plata |
Tras el fracaso de Dunga en el Mundial de Sudáfrica 2010, asumió la banca del seleccionado pentacampeón. Ésta es su primera experiencia en una competición continental y tiene la obligación de conseguir el título. "A mí me gusta jugar 4-3-3 ó 4-2-3-1, como España hizo en forma brillante", así definió el mismo Menezes su estilo de juego.
A sus 19 años está llamado a ser la gran figura del scratch.
Rapidez, habilidad, gol y potencia son sus mejores características.
Aunque aún le falta mucho por madurar, el delantero de Santos de Brasil ya suena como atacante del Real Madrid
1916 | 3er lugar | |
1917 | 3er lugar | |
1919 | Campeón | |
1920 | 3er lugar | |
1921 | 2do lugar | |
1922 | Campeón | |
1923 | 4to lugar | |
1924 | No participó | |
1925 | 2do lugar | |
1926 | No participó | |
1927 | No participó | |
1929 | No participó | |
1935 | 2do lugar | |
1937 | 2do lugar | |
1939 | No participó |
1941 | No participó | |
1942 | 3er lugar | |
1945 | 2do lugar | |
1946 | 2do lugar | |
1947 | No participó | |
1949 | Campeón | |
1953 | 2do lugar | |
1955 | No participó | |
1956 | 4to lugar | |
1957 | 2do lugar | |
1959 | 2do lugar | |
1959 | 3er lugar | |
1963 | 4to lugar | |
1967 | No participó | |
1975 | 3er lugar |
1979 | 3er lugar | |
1983 | 2do lugar | |
1987 | 5to lugar | |
1989 | Campeón | |
1991 | 2do lugar | |
1993 | 5to lugar | |
1995 | 2do lugar | |
1997 | Campeón | |
1999 | Campeón | |
2001 | 6to lugar | |
2004 | Campeón | |
2007 | Campeón | |
2011 | ||
*No hubo país sede |