Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Paraguay | 0 - 0 | Ecuador | Relato | Fotos | Video | Santa Fe | ||
Venezuela | 1 - 0 | Ecuador | Relato | Fotos | Video | Salta | ||
Brasil | 4 - 2 | Ecuador | Relato | Fotos | Video | Córdoba |
El 2004 asume la banca “cafetera”, reemplazando a Francisco Maturana, y participó en la Copa América de Perú 2004 (cuarto lugar), Copa de Oro 2005. El 2008 asume en Honduras, cuadro al cual llevó a Sudáfrica 2010, donde perdió 1-0 con Chile. Prioriza el 4-4-2 y la tenencia del balón y precisión en los pases, pero también es criticado por ser muy conservador en sus esquemas.
Logró consolidarse en uno de los equipos más importantes del mundo, el Manchester United.
Ahí terminó siendo titular y pieza clave en la obtención del título de esta temporada.
Es veloz, tiene buen control del balón y su estado físico le permite defender y atacar con la misma agresividad.
A sus 25 años es el líder del conjunto "bananero".
1916 | No participó | |
1917 | No participó | |
1919 | No participó | |
1920 | No participó | |
1921 | No participó | |
1922 | No participó | |
1923 | No participó | |
1924 | No participó | |
1925 | No participó | |
1926 | No participó | |
1927 | No participó | |
1929 | No participó | |
1935 | No participó | |
1937 | No participó | |
1939 | 5to lugar |
1941 | 5to lugar | |
1942 | 7mo lugar | |
1945 | 7mo lugar | |
1946 | No participó | |
1947 | 7mo lugar | |
1949 | 7mo lugar | |
1953 | 7mo lugar | |
1955 | 7mo lugar | |
1956 | No participó | |
1957 | 7mo lugar | |
1959 | No participó | |
1959 | 4to lugar | |
1963 | 6to lugar | |
1967 | No participó | |
1975 | 1a fase |
1979 | 1a fase | |
1983 | 1a fase | |
1987 | 1a fase | |
1989 | 1a fase | |
1991 | 1a fase | |
1993 | 4to lugar | |
1995 | 1a fase | |
1997 | Cuartos de final | |
1999 | 1a fase | |
2001 | 1a fase | |
2004 | 1a fase | |
2007 | 1a fase | |
2011 | ||
*No hubo país sede |