Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Paraguay | 0 - 0 | Ecuador | Relato | Fotos | Video | Santa Fe | ||
Brasil | 2 - 2 | Paraguay | Relato | Fotos | Video | Córdoba | ||
Paraguay | 3 - 3 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | Salta | ||
Paraguay | 2 - 0 | Brasil | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
Paraguay | 5 - 3 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Uruguay | 3 - 0 | Paraguay | Relato | Fotos | Video | Buenos Aires |
El 2007 se hace cargo del seleccionado paraguayo con gran éxito, consiguiendo la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 donde llegó hasta cuartos de final. Es su segunda participación en Copa América al mando de los guaraníes, tras la del 2007 donde llegó hasta cuartos de final. Fiel al estilo “Bielsa”, nunca renuncia al juego ofensivo.
El ex Colo Colo ha respondido a cabalidad desde que le otorgaron la nacionalidad paraguaya.
Realizó un excelente Mundial y viene de ser una de las figuras del Borussia Dortmund, equipo con el que consiguió el título de la Bundesliga.
Mourinho ya puso sus ojos en él y el AC Milan también ha consultado por sus servicios.
1916 | No participó | |
1917 | No participó | |
1919 | No participó | |
1920 | No participó | |
1921 | 4to lugar | |
1922 | 2do lugar | |
1923 | 3er lugar | |
1924 | 3er lugar | |
1925 | 3er lugar | |
1926 | 4to lugar | |
1927 | No participó | |
1929 | 2do lugar | |
1935 | No participó | |
1937 | 4to lugar | |
1939 | 3er lugar |
1941 | No participó | |
1942 | 4to lugar | |
1945 | No participó | |
1946 | 3er lugar | |
1947 | 2do lugar | |
1949 | 2do lugar | |
1953 | Campeón | |
1955 | 5to lugar | |
1956 | 5to lugar | |
1957 | No participó | |
1959 | 3er lugar | |
1959 | 5to lugar | |
1963 | 2do lugar | |
1967 | 4to lugar | |
1975 | 4to lugar |
1979 | Campeón | |
1983 | 4to lugar | |
1987 | 1a fase | |
1989 | 4to lugar | |
1991 | 1a fase | |
1993 | Cuartos de final | |
1995 | Cuartos de final | |
1997 | Cuartos de final | |
1999 | Cuartos de final | |
2001 | 1a fase | |
2004 | Cuartos de final | |
2007 | Cuartos de final | |
2011 | ||
*No hubo país sede |