Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Uruguay | 1 - 1 | Perú | Relato | Fotos | Video | San Juan | ||
Perú | 1 - 0 | México | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Chile | 1 - 0 | Perú | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Colombia | 0 - 2 | Perú | Relato | Fotos | Video | Córdoba | ||
Uruguay | 2 - 0 | Perú | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
Perú | 4 - 1 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | La Plata |
Es su segunda Copa América como técnico, tras dirigir a Paraguay en la Colombia 2001 (eliminado en primera fase), misma selección con la que logró la clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002. En Chile fue criticado por un juego defensivo con la U. Pero al momento de llegar al combinado peruano, prometió realizar un cambio de esquema y jugar con 3 hombres en punta.
Tras las lesiones de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán, el delantero del Hamburgo de Alemania será el encargado de liderar el ataque peruano.
Tiene 27 años y solamente ha defendido la camiseta de tres equipos (Alianza Lima en Perú y Bayern Munich con el Hamburgo en tierras teutonas).
Con la rojiblanca de su selección ha jugado 28 encuentros, anotando nueve tantos, de los cuales reconoció que el más importante fue uno que le anotó a Chile porque “esos partidos son a muerte".
1916 | No participó | |
1917 | No participó | |
1919 | No participó | |
1920 | No participó | |
1921 | No participó | |
1922 | No participó | |
1923 | No participó | |
1924 | No participó | |
1925 | No participó | |
1926 | No participó | |
1927 | 3er lugar | |
1929 | 4to lugar | |
1935 | 3er lugar | |
1937 | 6to lugar | |
1939 | Campeón |
1941 | 4to lugar | |
1942 | 5to lugar | |
1945 | No participó | |
1946 | No participó | |
1947 | 5to lugar | |
1949 | 3er lugar | |
1953 | 5to lugar | |
1955 | 3er lugar | |
1956 | 6to lugar | |
1957 | 4to lugar | |
1959 | 4to lugar | |
1959 | No participó | |
1963 | 5to lugar | |
1967 | No participó | |
1975 | Campeón |
1979 | 3er lugar | |
1983 | 3er lugar | |
1987 | 1a fase | |
1989 | 1a fase | |
1991 | 1a fase | |
1993 | Cuartos de final | |
1995 | 1a fase | |
1997 | 4to lugar | |
1999 | Cuartos de final | |
2001 | Cuartos de final | |
2004 | Cuartos de final | |
2007 | Cuartos de final | |
2011 | ||
*No hubo país sede |