Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Chile | 2 - 1 | México | Relato | Fotos | Video | San Juan | ||
Uruguay | 1 - 1 | Chile | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Chile | 1 - 0 | Perú | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Chile | 1 - 2 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | San Juan |
El 24 de febrero de 2011 fue presentado como el reemplazante de Marcelo Bielsa. El ex DT de Colo Colo sabe que la vara es bastante alta, pero asegura que “me siento capacitado y con la confianza suficiente para realizar un buen trabajo". Su debut no pudo ser mejor: empate 1-1 frente a Portugal y victoria por 2-0 a Colombia. Más la gran goleada 4-0 ante Estonia.
Con 22 años, este atacante nacido en Tocopilla tuvo su mejor temporada en 2011 vistiendo la camiseta de Udinese, cuadro que finalizó en la cuarta posición del Calcio y que le permitió clasificar a la fase previa de la Liga de Campeones de la UEFA.
Su alto rendimiento fue clave para que diario La Gazzetta dello Sport lo eligiera en mayo como el "Mejor Jugador de la Liga Italiana". Se espera que su movilidad y los variados lujos en el área rival sean el arma principal que el “Niño Maravilla” mostrará en los pastos de Mendoza.
1916 | 4to lugar | |
1917 | 4to lugar | |
1919 | 4to lugar | |
1920 | 4to lugar | |
1921 | No participó | |
1922 | 5to lugar | |
1923 | No participó | |
1924 | 4to lugar | |
1925 | No participó | |
1926 | 3er lugar | |
1927 | No participó | |
1929 | No participó | |
1935 | 4to lugar | |
1937 | 5to lugar | |
1939 | 4to lugar |
1941 | 3er lugar | |
1942 | 6to lugar | |
1945 | 3er lugar | |
1946 | 5to lugar | |
1947 | 4to lugar | |
1949 | 5to lugar | |
1953 | 4to lugar | |
1955 | 2do lugar | |
1956 | 2do lugar | |
1957 | 6to lugar | |
1959 | 5to lugar | |
1959 | No participó | |
1963 | No participó | |
1967 | 3er lugar | |
1975 | 1a fase |
1979 | 2do lugar | |
1983 | 1a fase | |
1987 | 2do lugar | |
1989 | 1a fase | |
1991 | 3er lugar | |
1993 | 1a fase | |
1995 | 1a fase | |
1997 | 1a fase | |
1999 | 4to lugar | |
2001 | Cuartos de final | |
2004 | 1a fase | |
2007 | Cuartos de final | |
2011 | ||
*No hubo país sede |