Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Uruguay | 1 - 1 | Perú | Relato | Fotos | Video | San Juan | ||
Uruguay | 1 - 1 | Chile | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Uruguay | 1 - 0 | México | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
Argentina | 1 - 1 * | Uruguay | Relato | Fotos | Video | Santa Fe | ||
Uruguay | 2 - 0 | Perú | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
Uruguay | 3 - 0 | Paraguay | Relato | Fotos | Video | Buenos Aires |
Esta es su tercera Copa América como entrenador, tras las de Brasil 1989 (finalista) y Venezuela 2007 (cuarto lugar). En Mundiales ha estado a cargo de los “charrúas” en Italia 1990 y Sudáfrica 2010, donde cosechó un meritorio cuarto lugar. Amante del fútbol ofensivo no duda en parar un 3-4-3, aprovechando el gran poder de ataque que tiene (Cavani-Forlán y Suárez).
Elegido como el “Mejor jugador” de la última Copa del Mundo, “Cachavacha” no está pasando por su mejor rendimiento deportivo, pero es el gran referente de los “charrúas”.
En Independiente deslumbró a todos, y fue llegó al Manchester United, donde realizó grandes temporadas.
De Inglaterra saltó a España, donde formó parte del exitoso Villarreal de Manuel Pellegrini.
Ahora defiende los colores del Atlético de Madrid.
1916 | Campeón | |
1917 | Campeón | |
1919 | 2do lugar | |
1920 | Campeón | |
1921 | 3er lugar | |
1922 | 3er lugar | |
1923 | Campeón | |
1924 | Campeón | |
1925 | No participó | |
1926 | Campeón | |
1927 | 2do lugar | |
1929 | 3er lugar | |
1935 | Campeón | |
1937 | 4to lugar | |
1939 | 2do lugar |
1941 | 2do lugar | |
1942 | Campeón | |
1945 | 4to lugar | |
1946 | 4to lugar | |
1947 | 3er lugar | |
1949 | 6to lugar | |
1953 | 3er lugar | |
1955 | 4to lugar | |
1956 | Campeón | |
1957 | 3er lugar | |
1959 | 6to lugar | |
1959 | Campeón | |
1963 | No participó | |
1967 | Campeón | |
1975 | Semifinales |
1979 | 1a fase | |
1983 | Campeón | |
1987 | Campeón | |
1989 | 2do lugar | |
1991 | 1a fase | |
1993 | Cuartos de final | |
1995 | Campeón | |
1997 | 1a fase | |
1999 | 2do lugar | |
2001 | 4to lugar | |
2004 | 3er lugar | |
2007 | 4to lugar | |
2011 | ||
*No hubo país sede |