Partidos | Fecha - Hora | Sede | ||||
Brasil | 0 - 0 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | La Plata | ||
Venezuela | 1 - 0 | Ecuador | Relato | Fotos | Video | Salta | ||
Paraguay | 3 - 3 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | Salta | ||
Chile | 1 - 2 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | San Juan | ||
Paraguay | 5 - 3 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | Mendoza | ||
Perú | 4 - 1 | Venezuela | Relato | Fotos | Video | La Plata |
Asumió la banca de la selección “vinotinto” en 2007, luego del paso de Richard Páez. Es uno de los técnicos más jóvenes del continente y ésta será su primera Copa América. Adopta el sistema de 4-4-2 en sus esquemas, pero abusa mucho del juego con centros largos, por lo que no necesita la presencia de un “10”. Para él, la zona más importante es el mediocampo.
Juega en el Borussia Mönchengladbach de Alemania y es la gran figura del conjunto “vinotinto”.
En España jugó en el Mallorca, llegando a ser todo un referente del cuadro e incluso el segundo goleador en la historia del club con 45 goles, 9 detrás de Samuel Eto’o.
A sus 31 años espera ser un aporte en la joven escuadra de César Farías. Debutó en 1999 con la camiseta de su selección y fue convocado a todos los combinados de series menores, representando a Venezuela en campeonatos sudamericanos.
1916 | No participó | |
1917 | No participó | |
1919 | No participó | |
1920 | No participó | |
1921 | No participó | |
1922 | No participó | |
1923 | No participó | |
1924 | No participó | |
1925 | No participó | |
1926 | No participó | |
1927 | No participó | |
1929 | No participó | |
1935 | No participó | |
1937 | No participó | |
1939 | No participó |
1941 | No participó | |
1942 | No participó | |
1945 | No participó | |
1946 | No participó | |
1947 | No participó | |
1949 | No participó | |
1953 | No participó | |
1955 | No participó | |
1956 | No participó | |
1957 | No participó | |
1959 | No participó | |
1959 | No participó | |
1963 | No participó | |
1967 | 5to lugar | |
1975 | 1a fase |
1979 | 1a fase | |
1983 | 1a fase | |
1987 | 1a fase | |
1989 | 1a fase | |
1991 | 1a fase | |
1993 | 1a fase | |
1995 | 1a fase | |
1997 | 1a fase | |
1999 | 1a fase | |
2001 | 1a fase | |
2004 | 1a fase | |
2007 | Cuartos de final | |
2011 | ||
*No hubo país sede |