1 Frans Verhoeven | 01:25:07 |
|
2 Helder Rodriguez | a 00:00:05 |
|
3 Jean de Azevedo | a 00:00:19 |
|
Mejor chileno F. Prohens (27°) | a 00:11:17 |
1 Marc Coma | 51:25:00 |
|
2 Cyril Despres | a 00:15:04 |
|
3 Helder Rodriguez | a 01:40:20 |
|
Mejor chileno F. López (4°) | a 02:09:45 |
1 Carlos Sainz | 01:16:08 |
|
2 Nasser Al-Attiyah | a 00:00:38 |
|
3 Holowczyc | a 00:01:25 |
|
Mejor chileno J. Latrach (25°) | a 00:29:54 |
1 Nasser Al-Attiyah | 43:59:30 |
|
2 Giniel De Villiers | a 00:48:21 |
|
3 Carlos Sainz | a 01:21:16 |
|
Mejor chileno J. Latrach (25°) | a 36:08:19 |
1 - | 02:45:34 |
|
2 - | a 00:00:48 |
|
3 - | a 00:04:29 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Vladimir Chagin | 22:54:14
|
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:31:19 |
|
3 Eduard Nikolaev | a 03:15:45 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Lukasz Laskawiec | 1:35:00 |
|
2 Christophe Declerck | a 00:04:11 |
|
3 Alejandro Patronelli | a 00:07:13 |
|
Mejor chileno F. López B. (11°) | a 00:41:15 |
1 Alejandro Patronelli | 63:49:47 |
|
2 Sebastián Halpern | a 00:59:53 |
|
3 Lukasz Laskawiec | a 06:17:38 |
|
Mejor chileno F. López B. (10°) | a 35:55:01 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar