1 Jonah Street | 03:06:56 |
|
2 Frans Verhoeven | a 00:03:38 |
|
3 David Casteu | a 00:03:40 |
|
Mejor chileno D. Gouet (6°) | a 00:06:02 |
1 Marc Coma | 35:32:56 |
|
2 Cyril Despres | a 00:08:14 |
|
3 Francisco López | a 00:23:33 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:23:33 |
1 Carlos Sainz | 02:14:39 |
|
2 Nasser Al-Attiya | a 00:01:56 |
|
3 Giniel De Villier | a 00:09:02 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Nasser Al-Attiya | 30:56:25 |
|
2 Carlos Sainz | a 00:03:18 |
|
3 Giniel De Villier | a 00:55:51 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Firdaus Kabirov | 02:45:21 |
|
2 Vladimir Chagin | a 00:07:38 |
|
3 Eduard Nikolaev | a 00:14:50 |
|
Mejor chileno - |
1 Firdaus Kabirov | 35:30:48
|
|
2 Vladimir Chagin | a 00:04:11 |
|
3 Eduard Nikolaev | a 02:03:51 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Alejandro Patronelli | 03:43:27 |
|
2 Josef Machacek | a 00:05:21 |
|
3 Lukasz Laskawiec | a 00:10:15 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Alejandro Patronelli | 43:28:41 |
|
2 Sebastián Halpern | a 01:16:23 |
|
3 Josef Machacek | a 02:47:09 |
|
Mejor chileno - | - |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar