1 Marc Coma | 04:18:55 |
|
2 Cyril Despres | a 00:02:21 |
|
3 Paulo Goncalves | a 00:03:36 |
|
Mejor chileno F. López (13°) | a 00:13:51 |
1 Cyril Despres | 09:38:58 |
|
2 Marc Coma | a 00:00:14 |
|
3 Ruben Faria | a 00:09:38 |
|
Mejor chileno F. López (7°) | a 00:18:21 |
1 Nasser Al -Attiyah | 06:27:20 |
|
2 Carlos Sainz | a 00:01:27 |
|
3 Stephane Peterhansel | a 00:01:41 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (20°) | a 00:52:44 |
1 Carlos Sainz | 09:12:05 |
|
2 Nasser Al -Attiyah | a 00:03:34 |
|
3 Stephane Peterhansel | a 00:04:19 |
|
Mejor chilenoB. Garafulic (26°) | a 02:11:15 |
1 Vladimir Chagin | 02:57:36 |
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:06:45 |
|
3 Ales Loprais | a 00:06:50 |
|
Mejor chileno - |
1 Vladimir Chagin | 09:38:58
|
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:06:23 |
|
3 Ales Loprais | a 00:06:37 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Tomás Maffei | 04:58:04 |
|
2 Sebastián Halpern |
a 00:01:27
|
|
3 Alejandro Patronelli | a 00:04:23 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (11°) | a 01:00:31 |
1 Sebastián Halpern | 11:02:21 |
|
2 Alejandro Patronelli | a 00:00:12 |
|
3 Tomás Maffei | a 00:01:12 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (9°) | a 01:40:46 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar