1 Marc Coma | 03:06:35 |
|
2 Cyril Despres | a 00:09:56 |
|
3 Ruben Faria | a 00:13:22 |
|
Mejor chileno F. López (5°) | a 00:21:43 |
1 Marc Coma | 38:39:31 |
|
2 Cyril Despres | a 00:18:10 |
|
3 Francisco López | a 00:45:16 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:45:16 |
1 Giniel De Villiers | 02:53:15 |
|
2 Krzysztof Holowczyc | a 00:04:23 |
|
3 Stéphane Peterhansel | a 00:05:38 |
|
Mejor chileno F. León (24°) | a 02:46:48 |
1 Nasser Al-Attiyah | 33:58:34 |
|
2 Carlos Sainz | a 00:12:37 |
|
3 Giniel De Villiers | a 00:46:57 |
|
Mejor chileno J. Latrach (23°) | a 03:11:47 |
1 Vladimir Chagin | 03:21:39 |
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:21:38 |
|
3 Marchel Van Vliet | a 00:34:37 |
|
Mejor chileno - |
1 Vladimir Chagin | 14:56:38
|
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:17:27 |
|
3 Eduard Nikolaev | a 02:44:06 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Jorge Santamaría | 04:14:49 |
|
2 Sebastián Halpern | a 00:00:08 |
|
3 Lukasz Laskawiec | a 00:03:03 |
|
Mejor chileno F. López B. (13°) | a 01:33:54 |
1 Alejandro Patronelli | 23:48:53 |
|
2 Sebastián Halpern | a 01:11:08 |
|
3 Josef Machacek | a 02:45:56 |
|
Mejor chileno F. López B. (13°) | a 07:05:01 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar