1 Teus Visser | 06:38:02 |
|
2 Marc Coma | a 00:04:40 |
|
3 Cyril Despres | a 00:05:17 |
|
Mejor chileno F. López (6°) | a 00:14:43 |
1 Marc Coma | 49:57:37 |
|
2 Cyril Despres | a 00:16:36 |
|
3 Francisco López | a 00:59:27 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:59:27 |
1 Carlos Sainz | 06:37:18 |
|
2 Giniel De Villiers | a 00:02:43 |
|
3 Nasser Al-Attiyah | a 00:06:11 |
|
Mejor chileno F. León (37°) | a 03:30:53 |
1 Nasser Al-Attiyah | 43:59:30 |
|
2 Giniel De Villiers | a 00:48:21 |
|
3 Carlos Sainz | a 01:21:16 |
|
Mejor chileno J. Latrach (24°) | a 11:39:03 |
1 Vladimir Chagin | 02:45:34 |
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:00:48 |
|
3 Pep Vila | a 00:04:29 |
|
Mejor chileno - |
1 Vladimir Chagin | 22:54:14
|
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:31:19 |
|
3 Eduard Nikolaev | a 03:15:45 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Christophe Declerck | 08:30:07 |
|
2 Sebastián Halpern | a 00:00:14 |
|
3 Lukasz Laskawiec | a 00:02:32 |
|
Mejor chileno F. López B. (9°) | a 01:51:58 |
1 Alejandro Patronelli | 14:07:34 |
|
2 Sebastián Halpern | a 00:58:18 |
|
3 Christophe Declerck | a 06:21:32 |
|
Mejor chileno F. López B. (10°) | a 11:20:59 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar