1 Rubén Faría | 05:35:27 |
|
2 Helder Rodrigues | a 00:00:50 |
|
3 Cyril Despres | a 00:03:54 |
|
Mejor chileno F. López (6°) | a 00:09:00 |
1 Marc Coma | 22:40:20 |
|
2 Cyril Despres | a 00:08:48 |
|
3 Francisco López | a 00:22:12 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:22:12 |
1 Carlos Sainz | 04:53:53 |
|
2 Nasser Al-Attiyah | a 00:00:09 |
|
3 Giniel de Villiers | a 00:09:49 |
|
Mejor chileno Boris Garafulic (15°) | a 01:36:36 |
1 Carlos Sainz | 20:39:41 |
|
2 Nasser Al-Attiyah | a 00:02:42 |
|
3 Stephane Peterhansel | a 00:14:51 |
|
Mejor chileno Boris Garafulic (15°) | a 06:07:06 |
1 Ales Loprais | 04:54:20 |
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:00:43 |
|
3 Vladimir Chagin | a 00:14:57 |
|
Mejor chileno - |
1 Firdaus Kabirov | 22:34:11
|
|
2 Vladimir Chagin | 24:03:00 |
|
3 Ales Loprais | 24:05:05 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Alejandro Patronelli | 06:41:33 |
|
2 Tomás Maffei | a 00:15:04 |
|
3 Josef Machacek | a 00:48:01 |
|
Mejor chileno Rodrigo Ramirez (8°) | a 01:13:30 |
1 Alejandro Patronelli | 26:21:57 |
|
2 Tomás Maffei | 26:38:28 |
|
3 Sebastián Halpern | 28:10:04 |
|
Mejor chileno Rodrigo Ramirez (6°) | 26:43:42 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar