1 Ruben Faria | 01:58:02 |
|
2 Cyril Despres | 01:58:31 |
|
3 Marc Coma | 01:59:17 |
|
Mejor chileno F. López (7°) | 02:01:16 |
1 Ruben Faria | 01:58:02 |
|
2 Cyril Despres | 01:58:31 |
|
3 Marc Coma | 01:59:17 |
|
Mejor chileno F. López (7°) | 02:01:16 |
1 Carlos Sainz | 02:18:32 |
|
2 Stephane Peterhansel | 02:20:03 |
|
3 Nasser Al-Attiyah | 02:20:48 |
|
Mejor chileno Eliseo Salazar (29°) | 02:52:57 |
1 Carlos Sainz | 02:18:32 |
|
2 Stephane Peterhansel | 02:20:03 |
|
3 Nasser Al-Attiyah | 02:20:48 |
|
Mejor chileno Eliseo Salazar (29°) | 02:52:57 |
1 Vladimir Chagin | 02:44:22 |
|
2 Ales Loprais | 02:49:03 |
|
3 Firdaus Kabirov | a 02:20 |
|
Mejor chileno F. Casale (48°) | a 01:21:00 |
1 Vladimir Chagin | 02:44:22
|
|
2 Ales Loprais | 02:49:03 |
|
3 Firdaus Kabirov | 02:50:14 |
|
Mejor chileno F. Casale (48°) | a 01:21:00 |
1 Josef Machacek | 2:14:07 |
|
2 Martin Pletachi | 02:15:13 |
|
3 Sebastián Halpern | 02:17:11 |
|
Mejor chilenoR. Ramírez (15°) | 02:33.05 |
1 Josef Machacek | 2:14:07 |
|
2 Martin Pletachi | 02:15:13 |
|
3 Sebastián Halpern | 02:17:11 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (15°) | 02:33.05 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar