1 Francisco López | 03:29:45 |
|
2 Cyril Despres | a 00:02:21 |
|
3 Marc Coma | a 00:03:45 |
|
Mejor chileno Francisco López | a 03:29:45 |
1 Marc Coma | 26:13:50 |
|
2 Cyril Despres | a 00:07:24 |
|
3 Francisco López | a 00:18:27 |
|
Mejor chileno Francisco López | a 00:18:27 |
1 Nasser Al-Attiyah | 02:40:57 |
|
2 Carlos Sainz | a 00:01:20 |
|
3 Giniel de Villiers | a 00:02:56 |
|
Mejor chileno Boris Garafulic | a 00:54:06 |
1 Carlos Sainz | 23:21:58 |
|
2 Nasser Al-Attiyah | a 00:01:22 |
|
3 Stephane Peterhansel | a 00:21:11 |
|
Mejor chileno Boris Garafulic (13°) | a 06:59:52 |
1 Ales Loprais | 04:54:20 |
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:00:43 |
|
3 Vladimir Chagin | a 00:14:57 |
|
Mejor chileno - |
1 Firdaus Kabirov | 22:34:11
|
|
2 Vladimir Chagin | 24:03:00 |
|
3 Ales Loprais | 24:05:05 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Sebastián Halpern | 04:01:26 |
|
2 Lukasz Laskawiec | a 00:02:10 |
|
3 Jorge Santamarina | a 00:06:16 |
|
Mejor chileno Rodrigo Ramirez (8°) | a 00:41:55 |
1 Tomás Maffei | 31:44:45 |
|
2 Alejandro Patronelli | a 00:03:03 |
|
3 Sebastián Halpern | a 00:26:45 |
|
Mejor chileno Rodrigo Ramirez (7°) | a 05:40:14 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar