1 Marc Coma | 06:05:02 |
|
2 Cyril Despres | a 00:01:55 |
|
3 Francisco López | a 00:04:21 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:04:21 |
1 Marc Coma | 32:18:52 |
|
2 Cyril Despres | a 00:09:19 |
|
3 Francisco López | a 00:22:48 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:22:48 |
1 Nasser Al-Attiyah | 03:40:53 |
|
2 Carlos Sainz | a 00:06:36 |
|
3 Giniel De Villiers | a 00:17:22 |
|
Mejor chileno F. León (29°) | a 04:56:01 |
1 Nasser Al-Attiyah | 28:39:50 |
|
2 Carlos Sainz | a 00:05:14 |
|
3 Giniel De Villiers | a 00:48:45 |
|
Mejor chileno J. Latrach (26°) | a 03:00:31 |
1 Vladimir Chagin | 06:01:12 |
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:31:49 |
|
3 Eduard Nikolaev | a 00:36:55 |
|
Mejor chileno - |
1 Vladimir Chagin | 08:42:00
|
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:03:27 |
|
3 Ales Loprais | a 00:29:36 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Alejandro Patronelli | 07:57:26 |
|
2 Josef Machacek | a 00:08:02 |
|
3 Lukasz Laskawiec | a 00:11:00 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (13°) | a 03:35:39 |
1 Alejandro Patronelli | 15:45:14 |
|
2 Sebastián Halpern | a 00:58:32 |
|
3 Josef Machacek | a 02:41:48 |
|
Mejor chilenoR. Ramírez (9°) | a 09:12:50 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar