1 Cyril Despres | 03:19:11 |
|
2 Marc Coma | a 00:01:49 |
|
3 David Casteu | a 00:03:46 |
|
Mejor chileno F. López (4°) | a 00:04:06 |
1 Cyril Despres | 05:17:42 |
|
2 Marc Coma | a 00:02:35 |
|
3 Ruben Faria | a 00:06:13 |
|
Mejor chileno F. López (4°) | a 00:06:51 |
1 Carlos Sainz | 03:11:28 |
|
2 Nasser Al-Attiyah | a 00:01:03 |
|
3 Stephane Peterhansel | a 00:01:34 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (32°) | a 00:42:37 |
1 Carlos Sainz | 05:30:00 |
|
2 Stephane Peterhansel | a 00:03:05 |
|
3 Nasser Al-Attiyah | a 00:03:19 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (32°) | a 01:18:16 |
1 Firdaus Kabirov | 03:50:46 |
|
2 Ales Loprais | a 00:01:20 |
|
3 Franz Echter | a 00:05:09 |
|
Mejor chileno - |
1 Firdaus Kabirov | 06:41:00
|
|
2 Ales Lopraid | a 00:00:09 |
|
3 Vladimir Chagin | a 00:00:22 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Alejandro Patronelli | 03:40:35 |
|
2 Joseph Machacek | a 00:00:23 |
|
3 Tomás Maffei | a 00:04:21 |
|
Mejor chileno E. Fuenzalida (10°) | a 00:23:04 |
1 Joseph Machacek | 05:55:05 |
|
2 Alejandro Patronelli | a 00:02:40 |
|
3 Sebastián Halpern | a 00:03:32 |
|
Mejor chileno E. Fuenzalida (11°) | a 00:43:04 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar