1 Marc Coma | 02:04:00 |
|
2 Cyril Despres | a 00:00:16 |
|
3 Francisco López | a 00:02:05 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:02:05 |
1 Marc Coma | 11:43:12 |
|
2 Cyril Despres | a 00:00:02 |
|
3 Francisco López | a 00:20:12 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:20:12 |
1 Carlos Sainz | 01:57:09 |
|
2 Nasser Al -Attiyah | a 00:00:50 |
|
3 Stephane Peterhansel | a 00:01:22 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (17°) | a 00:22:06 |
1 Carlos Sainz | 10:33:49 |
|
2 Stephane Peterhansel | a 00:03:24 |
|
3 Nasser Al -Attiyah | a 00:03:44 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (21°) | a 02:33:21 |
1 Anthony Taylor | 01:33:34 |
|
2 Vladimir Changin | a 01:23:14 |
|
3 Firdaus Kabirov | a 01:25:32 |
|
Mejor chileno - |
1 Vladimir Chagin | 11:49:16
|
|
2 Firdaus Kabirov | a 00:08:41 |
|
3 Ales Loprais | a 00:12:36 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Tomás Maffei | 02:30:23 |
|
2 Alejandro Patronelli | a 00:02:54 |
|
3 Sebastián Halpern | a 00:04:23 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (13°) | a 00:45:48 |
1 Tomás Maffei | 13:33:56 |
|
2 Alejandro Patronelli | a 00:01:54 |
|
3 Sebastián Halpern | a 00:03:11 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (8°) | a 02:15:22 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar