1 Paulo Goncalves | 05:12:23 |
|
2 Francisco López | a 00:02:18 |
|
3 Frans Verhoeven | a 00:02:19 |
|
Mejor chileno F. López (2°) | a 00:02:18 |
1 Marc Coma | 16:59:33 |
|
2 Cyril Despres | a 00:10:14 |
|
3 Francisco López | a 00:18:32 |
|
Mejor chileno F. López (3°) | a 00:18:32 |
1 Stéphane Peterhansel | 04:33:19 |
|
2 Nasser Al Attiyah | a 00:01:24 |
|
3 Carlos Sainz | a 00:03:15 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (18°) | a 02:00:24 |
1 Carlos Sainz | 15:45:48 |
|
2 Stéphane Peterhansel | a 00:02:26 |
|
3 Nasser Al Attiyah | a 00:02:33 |
|
Mejor chileno B. Garafulic (17°) | a 04:30:30 |
1 Firdaus Kabirov | 05:41:11 |
|
2 Eduard Nikolaev | a 00:20:05 |
|
3 Ales Loprais | a 00:21:25 |
|
Mejor chileno - |
1 Firdaus Kabirov | 17:39:08
|
|
2 Vladimir Chagin | a 00:13:36 |
|
3 Ales Loprais | a 00:25:20 |
|
Mejor chileno - | - |
1 Alejandro Patronelli | 06:04:34 |
|
2 Tomás Maffei | a 00:03:21 |
|
3 Martin Plechaty | a 00:36:02 |
|
Mejor chileno F. López B. (12°) | a 02:41:41 |
1 Alejandro Patronelli | 19:40:24 |
|
2 Tomás Maffei | a 00:01:27 |
|
3 Sebastián Halpern | a 00:42:55 |
|
Mejor chileno R. Ramírez (8°) | a 05:06:11 |
09:02 Director del Dakar: "Queremos volver a Chile en 2017, esperamos que el Gobierno tenga voluntad"
05:10 ASO oficializa salida de Chile del Dakar y confirma a Argentina, Perú y Bolivia para 2016
17:20 Bolivia anuncia que acogerá el Rally Dakar 2016 en todas sus categorías
07:10 Turismo y pilotos: "Tragedia es una excusa; ya estaba decidido" que Chile se quede sin Dakar